Valuta neve | Eladási árfolyam | Vételi árfolyam | ||
---|---|---|---|---|
AUD - Ausztrál dollár | 237.00 | 224.00 | ||
BGN - Bolgár leva | 205.00 | 192.00 | ||
CAD - Kanadai dollár | 267.00 | 252.00 | ||
CHF - Svájci frank | 402.00 | 390.00 | ||
CNY - Kínai jüan (Renminbi) | 2.00 | 1.00 | ||
CZK - Cseh korona | 16.50 | 15.30 | ||
DKK - Dán korona | 2.00 | 1.00 | ||
EUR - Euro | 387.00 | 380.00 | ||
GBP - Font sterling | 450.00 | 440.00 | ||
HRK - Horvát kuna | 2.00 | 1.00 | ||
JPY - Japán jen | 2.70 | 2.41 | ||
NOK - Norvég korona | 1.00 | 1.00 | ||
PLN - Lengyel zloty | 88.00 | 86.00 | ||
RON - Román lej | 80.00 | 76.00 | ||
RSD - Szerb dinár | 3.80 | 3.20 | ||
RUB - Orosz rubel | 4.50 | 3.00 | ||
SEK - Svéd korona | 1.00 | 1.00 | ||
TRY - Török líra | 17.00 | 12.00 | ||
UAH - Ukrán hrivnya | 1.00 | 1.00 | ||
USD - Amerikai dollár | 353.00 | 344.00 | ||
Utoljára frissítve: 2023-08-03 05:00:36 | ||||
Web: https://www.aktivchange.hu/ |
Váltóhely címe:
1073. Budapest Erzsébet körút 18.
Telefonszáma:
+36-1-616-79-47
+36-70-775-45-50
+36-20-342-70-39