Valuta neve | Eladási árfolyam | Vételi árfolyam | ||
---|---|---|---|---|
AUD - Ausztrál dollár | 232.00 | 222.00 | ||
BGN - Bolgár leva | 205.00 | 192.00 | ||
CAD - Kanadai dollár | 260.00 | 250.00 | ||
CHF - Svájci frank | 383.00 | 375.00 | ||
CNY - Kínai jüan (Renminbi) | 2.00 | 1.00 | ||
CZK - Cseh korona | 16.20 | 15.20 | ||
DKK - Dán korona | 2.00 | 1.00 | ||
EUR - Euro | 375.00 | 368.00 | ||
GBP - Font sterling | 432.00 | 424.00 | ||
HRK - Horvát kuna | 2.00 | 1.00 | ||
JPY - Japán jen | 2.60 | 2.40 | ||
NOK - Norvég korona | 1.00 | 1.00 | ||
PLN - Lengyel zloty | 83.50 | 81.50 | ||
RON - Román lej | 77.00 | 74.00 | ||
RSD - Szerb dinár | 3.80 | 3.00 | ||
RUB - Orosz rubel | 5.00 | 3.50 | ||
SEK - Svéd korona | 1.00 | 1.00 | ||
TRY - Török líra | 22.00 | 15.00 | ||
UAH - Ukrán hrivnya | 1.00 | 1.00 | ||
USD - Amerikai dollár | 347.00 | 340.00 | ||
Utoljára frissítve: 2023-06-10 03:00:36 | ||||
Web: https://www.aktivchange.hu/ |
Váltóhely címe:
1073. Budapest Erzsébet körút 18.
Telefonszáma:
+36-1-616-79-47
+36-70-775-45-50
+36-20-342-70-39