Valuta neve | Eladási árfolyam | Vételi árfolyam | ||
---|---|---|---|---|
AUD - Ausztrál dollár | 257 | 245 | ||
CAD - Kanadai dollár | 285 | 272.5 | ||
CHF - Svájci frank | 374 | 365 | ||
CZK - Cseh korona | 15.9 | 14.5 | ||
DKK - Dán korona | 51.9 | 49.5 | ||
EUR - Euro | 385 | 378 | ||
GBP - Font sterling | 454 | 442.5 | ||
HRK - Horvát kuna | 52.5 | 48 | ||
JPY - Japán jen | 2.85 | 2.74 | ||
NOK - Norvég korona | 37.5 | 35.8 | ||
PLN - Lengyel zloty | 83.5 | 80.5 | ||
RON - Román lej | 78 | 75 | ||
SEK - Svéd korona | 36.6 | 34.7 | ||
USD - Amerikai dollár | 366 | 359 | ||
Utoljára frissítve: 2022-05-20 09:47:45 | ||||
Web: http://www.barari.hu/ |
Váltóhely címe:
1066 Budapest,Teréz krt. 18
Telefonszáma:
+36 (1) 302 55 93
+36 30 34 666 37