Valuta neve | Eladási árfolyam | Vételi árfolyam | ||
---|---|---|---|---|
AUD - Ausztrál dollár | 230 | 220 | ||
BGN - Bolgár leva | 205 | 187 | ||
CAD - Kanadai dollár | 258 | 245 | ||
CHF - Svájci frank | 379 | 368 | ||
CNY - Kínai jüan (Renminbi) | 55 | 47 | ||
CZK - Cseh korona | 16.30 | 15.40 | ||
DKK - Dán korona | 50 | 41 | ||
EUR - Euro | 377 | 367 | ||
GBP - Font sterling | 433 | 425 | ||
HRK - Horvát kuna | 50 | 44.10 | ||
ILS - Izraeli új sékel | 106 | 95 | ||
INR - Indiai rúpia | 4.50 | 3.70 | ||
JPY - Japán jen | 3 | 2.40 | ||
NOK - Norvég korona | 32 | 27 | ||
PLN - Lengyel zloty | 84 | 79 | ||
RON - Román lej | 76 | 73 | ||
RSD - Szerb dinár | 3.60 | 3 | ||
RUB - Orosz rubel | 4.10 | 3 | ||
SEK - Svéd korona | 31.50 | 27 | ||
THB - Thai bát | 11 | 8 | ||
TRY - Török líra | 21.50 | 14 | ||
UAH - Ukrán hrivnya | 8.80 | 5 | ||
USD - Amerikai dollár | 346 | 336 | ||
Utoljára frissítve: 2023, június 9 - 17:30 | ||||
Web: http://wertchange.hu/ |
Váltóhely címe:
1052, Budapest, Deák Ferenc tér 1.aluljáró
Telefonszáma:
+36-30-866-54-42