| Valuta neve | Eladási árfolyam | Vételi árfolyam | ||
|---|---|---|---|---|
AUD - Ausztrál dollár | 222 | 208 | ||
BGN - Bolgár leva | 195 | 155 | ||
CAD - Kanadai dollár | 239 | 225 | ||
CHF - Svájci frank | 413 | 400 | ||
CNY - Kínai jüan (Renminbi) | 49 | 45 | ||
CZK - Cseh korona | 16 | 15 | ||
DKK - Dán korona | 52 | 46 | ||
EUR - Euro | 386 | 382 | ||
GBP - Font sterling | 443 | 433 | ||
ILS - Izraeli új sékel | 106 | 96 | ||
INR - Indiai rúpia | 4 | 3 | ||
JPY - Japán jen | 2.10 | 1.70 | ||
NOK - Norvég korona | 33 | 27 | ||
PLN - Lengyel zloty | 95 | 91 | ||
RON - Román lej | 75.50 | 72 | ||
RSD - Szerb dinár | 3.39 | 3 | ||
RUB - Orosz rubel | 4.20 | 3.30 | ||
SEK - Svéd korona | 36 | 31 | ||
THB - Thai bát | 13 | 10.50 | ||
TRY - Török líra | 8 | 6,50 | ||
UAH - Ukrán hrivnya | 7.50 | 6.50 | ||
USD - Amerikai dollár | 332 | 327 | ||
| Utoljára frissítve: | ||||
| Web: http://wertchange.hu/ | ||||
Váltóhely címe:
1052, Budapest, Deák Ferenc tér 1.aluljáró
Telefonszáma:
+36-30-866-54-42