Valuta neve | Eladási árfolyam | Vételi árfolyam | ||
---|---|---|---|---|
AUD - Ausztrál dollár | 238 | 223 | ||
BGN - Bolgár leva | 205 | 195 | ||
CAD - Kanadai dollár | 261 | 246 | ||
CHF - Svájci frank | 414 | 399 | ||
CNY - Kínai jüan (Renminbi) | 54 | 49 | ||
CZK - Cseh korona | 16.50 | 15.60 | ||
DKK - Dán korona | 53 | 44 | ||
EUR - Euro | 393.99 | 391 | ||
GBP - Font sterling | 459 | 452 | ||
ILS - Izraeli új sékel | 97 | 82 | ||
INR - Indiai rúpia | 4.40 | 3.50 | ||
JPY - Japán jen | 2.60 | 2.30 | ||
NOK - Norvég korona | 33 | 24 | ||
PLN - Lengyel zloty | 93 | 91 | ||
RON - Román lej | 82 | 79.30 | ||
RSD - Szerb dinár | 3.60 | 3.10 | ||
RUB - Orosz rubel | 3.99 | 3.20 | ||
SEK - Svéd korona | 34 | 25 | ||
THB - Thai bát | 12 | 8 | ||
TRY - Török líra | 12 | 11 | ||
UAH - Ukrán hrivnya | 9 | 7 | ||
USD - Amerikai dollár | 360 | 355 | ||
Utoljára frissítve: | ||||
Web: http://wertchange.hu/ |
Váltóhely címe:
1052, Budapest, Deák Ferenc tér 1.aluljáró
Telefonszáma:
+36-30-866-54-42