Valuta neve | Eladási árfolyam | Vételi árfolyam | ||
---|---|---|---|---|
AUD - Ausztrál dollár | 234 | 224 | ||
BGN - Bolgár leva | 205 | 195 | ||
CAD - Kanadai dollár | 257 | 247 | ||
CHF - Svájci frank | 420 | 415 | ||
CNY - Kínai jüan (Renminbi) | 54 | 50 | ||
CZK - Cseh korona | 16.30 | 15.50 | ||
DKK - Dán korona | 52.99 | 49 | ||
EUR - Euro | 403.99 | 399.01 | ||
GBP - Font sterling | 478 | 473 | ||
ILS - Izraeli új sékel | 102 | 92 | ||
INR - Indiai rúpia | 4.90 | 3.90 | ||
JPY - Japán jen | 2.80 | 2.30 | ||
NOK - Norvég korona | 36 | 29 | ||
PLN - Lengyel zloty | 99 | 95 | ||
RON - Román lej | 81 | 79 | ||
RSD - Szerb dinár | 3.40 | 3.10 | ||
RUB - Orosz rubel | 4.20 | 3.60 | ||
SEK - Svéd korona | 37 | 31 | ||
THB - Thai bát | 14 | 11 | ||
TRY - Török líra | 13 | 10 | ||
UAH - Ukrán hrivnya | 9 | 7.50 | ||
USD - Amerikai dollár | 375 | 369 | ||
Utoljára frissítve: | ||||
Web: http://wertchange.hu/ |
Váltóhely címe:
1052, Budapest, Deák Ferenc tér 1.aluljáró
Telefonszáma:
+36-30-866-54-42