devizaárfolyam percről percre
forrás: HUF | utolsó frissítés: 2026. 05. 18. 4:41:04
Próbáld ki az árfolyam-értesítést!
Milyen euró-forint árfolyamnál szóljunk?
Állítsd be, mikor szóljunk:
Szólj, ha
Ft
Most: 1 EUR = 361.97 Ft
Ingyenes, bármikor lemondható
deviza árfolyamok | percenként frissítve
| pénznem | érték (árfolyam) | követés |
|---|---|---|
361.9660 forint 361.9660 forint | ||
311.4710 forint 311.4710 forint | ||
414.7390 forint 414.7390 forint | ||
395.8717 forint 395.8717 forint | ||
1.9593 forint 1.9593 forint |