devizaárfolyam percről percre
forrás: HUF | utolsó frissítés: 2026. 04. 19. 8:37:04
Próbáld ki az árfolyam-értesítést!
Milyen euró-forint árfolyamnál szóljunk?
Állítsd be, mikor szóljunk:
Szólj, ha
Ft
Most: 1 EUR = 361.80 Ft
Ingyenes, bármikor lemondható
deviza árfolyamok | percenként frissítve
| pénznem | érték (árfolyam) | követés |
|---|---|---|
361.7953 forint 361.7953 forint | ||
307.3104 forint 307.3104 forint | ||
415.6067 forint 415.6067 forint | ||
393.1575 forint 393.1575 forint | ||
1.9373 forint 1.9373 forint |