devizaárfolyam percről percre
forrás: HUF | utolsó frissítés: 2026. 04. 02. 5:33:05
Próbáld ki az árfolyam-értesítést!
Milyen euró-forint árfolyamnál szóljunk?
Állítsd be, mikor szóljunk:
Szólj, ha
Ft
Most: 1 EUR = 385.08 Ft
Ingyenes, bármikor lemondható
deviza árfolyamok | percenként frissítve
| pénznem | érték (árfolyam) | követés |
|---|---|---|
385.0840 forint 385.0840 forint | ||
333.8755 forint 333.8755 forint | ||
441.6956 forint 441.6956 forint | ||
417.9452 forint 417.9452 forint | ||
2.0948 forint 2.0948 forint |