10-9-2024, 3:08:04 PM
1 Euro = 399.0094 HUF
💡 Használd a Wise-t a kedvező árfolyamon történő külföldi utalásokhoz!
Az itt megjelenített öszes árfolyam piaci deviza online árfolyam közép érték és tájékoztató jellegű.
Grafikonon ábrázolt devizaárfolyamok élő frissítéssel. A legfontosabb árfolyamok élőben: euro ✅, dollár ✅, frank ✅, font ✅, japán jen élő árfolyam. Az élő eur árfolyam grafikonon folyamatosan követheted az adott árfolyam alakulását, például a pillanatnyi euro árfolyam online folyamtosan frissül. Az euro árfolyam grafikon alatt, táblázatos formában is megnézheted az árfolyam értékeket.
Devizanem | Időpont | Árfolyam (HUF) |
---|---|---|
EUR | 10-9-2024, 2:30:05 PM | 399.6368 |
EUR | 10-9-2024, 2:31:18 PM | 399.6281 |
EUR | 10-9-2024, 2:32:16 PM | 399.5973 |
EUR | 10-9-2024, 2:33:16 PM | 399.6177 |
EUR | 10-9-2024, 2:34:04 PM | 399.5284 |
EUR | 10-9-2024, 2:35:16 PM | 399.6247 |
EUR | 10-9-2024, 2:36:16 PM | 399.6291 |
EUR | 10-9-2024, 2:37:16 PM | 399.6335 |
EUR | 10-9-2024, 2:38:17 PM | 399.6904 |
EUR | 10-9-2024, 2:39:16 PM | 399.6510 |
EUR | 10-9-2024, 2:40:04 PM | 399.2972 |
EUR | 10-9-2024, 2:41:16 PM | 399.2665 |
EUR | 10-9-2024, 2:42:16 PM | 399.3103 |
EUR | 10-9-2024, 2:43:04 PM | 399.3694 |
EUR | 10-9-2024, 2:44:04 PM | 399.3782 |
EUR | 10-9-2024, 2:45:04 PM | 399.3777 |
EUR | 10-9-2024, 2:46:03 PM | 399.3578 |
EUR | 10-9-2024, 2:47:04 PM | 399.3329 |
EUR | 10-9-2024, 2:48:15 PM | 399.3919 |
EUR | 10-9-2024, 2:49:16 PM | 399.3943 |
EUR | 10-9-2024, 2:50:18 PM | 399.4313 |
EUR | 10-9-2024, 2:51:04 PM | 399.2120 |
EUR | 10-9-2024, 2:52:04 PM | 399.1827 |
EUR | 10-9-2024, 2:53:03 PM | 399.2045 |
EUR | 10-9-2024, 2:54:04 PM | 399.2013 |
EUR | 10-9-2024, 2:55:03 PM | 399.1788 |
EUR | 10-9-2024, 2:56:16 PM | 399.0979 |
EUR | 10-9-2024, 2:57:16 PM | 399.1504 |
EUR | 10-9-2024, 2:58:16 PM | 399.1571 |
EUR | 10-9-2024, 2:59:16 PM | 399.2227 |
EUR | 10-9-2024, 3:00:18 PM | 399.2048 |
EUR | 10-9-2024, 3:01:22 PM | 399.2490 |
EUR | 10-9-2024, 3:02:04 PM | 398.9765 |
EUR | 10-9-2024, 3:03:04 PM | 399.0320 |
EUR | 10-9-2024, 3:04:18 PM | 399.0102 |
EUR | 10-9-2024, 3:05:20 PM | 399.0058 |
EUR | 10-9-2024, 3:06:05 PM | 399.0580 |
EUR | 10-9-2024, 3:07:04 PM | 399.0317 |
EUR | 10-9-2024, 3:08:04 PM | 399.0094 |
Az élő árfolyam grafikon felett a legfrisebb aktuális árfolyam értékét és a lekérdezés pontos pillanatát mutatjuk. A 60 másodperces visszaszámlálás jelzi számunkra, hogy mikor várható az árfolyam következő frissítése. Alapértelmezetten az euró árfolyamot jelenítjük meg az oldal megnyitásakor. Az élő árfolyam grafikon alatt a megfelelő gomb megnyomásával átválthatunk az élő frank árfolyam, élő USA dollár árfolyam, élő font árfolyam, élő Japán jen árfolyam követésére.
A különböző devizák árfolyamának alakulását nagyon sok tényező befolyásolja. Az egyik leglényegesebb az adott deviza iránti kereslet alakulása. Ha nő a kereslet, úgy a devizaárfolyam felértékelődik, ha pedig csökken akkor leértékelődés várható. Nagy mértékben függ a devizaárfolyam szintjének mozgása az egyes országok gazdasági változásaitól. Nagy horderejű események hosszantartó devizaárfolyam ingadozást is eredményezhetnek. Az egyes politikai nyilatkozatok ezért is tudnak hatással lenni a devizák árfolyamának alakulására. Ezek mellett a különböző deviza befektetési ügyletekkel foglalkozó tőkealapok tevékenysége is nagy hatással lehet az árfolyamok alakulására mivel jelentős mennyiségben fejtik ki hatásukat. Az egyes országok export és import tevékenységének alakulása is hatással van a devizaárfolyam változására. A devizaárfolyamok ingadozását eredményezi ezek mellett a spekulációs célú deviza vétel és eladás is.
10-9-2024, 2:30:05 PM-kor egy Euro 399.6368 forintot ért középárfolyamon a nemzetközi devizapiacon. Tíz perccel később 10-9-2024, 2:40:04 PM-kor egy Euro 399.2972 forintba került , majd ezt követően 10-9-2024, 2:50:18 PM-kor egy Euro 399.4313 forintot kellett fizetni. Később 10-9-2024, 3:00:18 PM-kor egy Euro 399.2048 forintig csökkent. Újabb 10 perc elteltével forintba került egy Euro , majd -ig a magyar deviza -kor. Egy Euro forintba került -kor.
-kor egy Euro forintot ért a nemzetközi devizapiacon. Tíz perccel később -kor egy Euro forintba került , majd ezt követően -kor egy Euro forintot kellett fizetni. Később -kor egy Euro forintig Újabb 10 perc elteltével forintba került egy Euro , majd -ig a magyar forint -kor. Egy Euro forintba került -kor.
-kor egy Euro forintot ért a nemzetközi devizapiacon. Tíz perccel később -kor egy Euro forintba került , majd ezt követően -kor egy Euro forintot kellett fizetni. Később -kor egy Euro forintig Újabb 10 perc elteltével forintba került egy Euro , majd -ig a magyar pénznem -kor. Egy Euro forintba került -kor.