Élő deviza árfolyam

✅ Deviza árfolyamok élő frissítéssel

1-25-2025, 1:22:16 AM



Élő árfolyam

Euro árfolyam grafikon | EUR árfolyam grafikon

Frissítés 00 másodperc múlva



Devizaárfolyamok élő frissítéssel grafikonon ábrázolva

Az itt megjelenített öszes árfolyam piaci deviza online árfolyam közép érték és tájékoztató jellegű.

Grafikonon ábrázolt devizaárfolyamok élő frissítéssel. A legfontosabb árfolyamok élőben: euro ✅, dollár ✅, frank ✅, font ✅, japán jen élő árfolyam. Az élő eur árfolyam grafikonon folyamatosan követheted az adott árfolyam alakulását, például a pillanatnyi euro árfolyam online folyamtosan frissül. Az euro árfolyam grafikon alatt, táblázatos formában is megnézheted az árfolyam értékeket.


Élő Euro deviza árfolyam táblázat

Devizanem Időpont Árfolyam (HUF)
EUR 1-25-2025, 12:29:16 AM 408.3716
EUR 1-25-2025, 12:30:16 AM 408.3716
EUR 1-25-2025, 12:31:16 AM 408.3716
EUR 1-25-2025, 12:32:03 AM 408.3716
EUR 1-25-2025, 12:34:16 AM 408.3716
EUR 1-25-2025, 12:35:16 AM 408.3716
EUR 1-25-2025, 12:36:16 AM 408.3716
EUR 1-25-2025, 12:37:03 AM 408.3716
EUR 1-25-2025, 12:38:03 AM 408.3716
EUR 1-25-2025, 12:39:03 AM 408.3716
EUR 1-25-2025, 12:40:04 AM 408.3716
EUR 1-25-2025, 12:41:04 AM 408.3716
EUR 1-25-2025, 12:42:04 AM 408.3716
EUR 1-25-2025, 12:43:16 AM 408.3716
EUR 1-25-2025, 12:44:16 AM 408.3716
EUR 1-25-2025, 12:45:04 AM 408.3716
EUR 1-25-2025, 12:46:03 AM 408.3716
EUR 1-25-2025, 12:48:16 AM 408.3716
EUR 1-25-2025, 12:49:16 AM 408.3716
EUR 1-25-2025, 12:50:04 AM 408.3716
EUR 1-25-2025, 12:52:16 AM 408.3716
EUR 1-25-2025, 12:53:03 AM 408.3716
EUR 1-25-2025, 12:54:03 AM 408.3716
EUR 1-25-2025, 12:55:16 AM 408.3716
EUR 1-25-2025, 12:56:03 AM 408.3716
EUR 1-25-2025, 12:57:16 AM 408.3716
EUR 1-25-2025, 12:58:03 AM 408.3716
EUR 1-25-2025, 12:59:59 AM 408.3716
EUR 1-25-2025, 1:00:06 AM 408.3716
EUR 1-25-2025, 1:01:04 AM 408.3716
EUR 1-25-2025, 1:02:16 AM 408.3716
EUR 1-25-2025, 1:03:16 AM 408.3716
EUR 1-25-2025, 1:04:04 AM 408.3716
EUR 1-25-2025, 1:05:16 AM 408.3716
EUR 1-25-2025, 1:06:16 AM 408.3716
EUR 1-25-2025, 1:07:16 AM 408.3716
EUR 1-25-2025, 1:08:16 AM 408.3716
EUR 1-25-2025, 1:10:16 AM 408.3716
EUR 1-25-2025, 1:11:04 AM 408.3716
EUR 1-25-2025, 1:12:03 AM 408.3716
EUR 1-25-2025, 1:13:16 AM 408.3716
EUR 1-25-2025, 1:14:16 AM 408.3716
EUR 1-25-2025, 1:16:16 AM 408.3716
EUR 1-25-2025, 1:17:16 AM 408.3716
EUR 1-25-2025, 1:18:03 AM 408.3716
EUR 1-25-2025, 1:19:17 AM 408.3716
EUR 1-25-2025, 1:20:05 AM 408.3716
EUR 1-25-2025, 1:21:16 AM 408.3716
EUR 1-25-2025, 1:22:16 AM 408.3716

Fontosabb élő árfolyam információk

Hogyan működik az élő árfolyam?


Az élő árfolyam grafikon felett a legfrisebb aktuális árfolyam értékét és a lekérdezés pontos pillanatát mutatjuk. A 60 másodperces visszaszámlálás jelzi számunkra, hogy mikor várható az árfolyam következő frissítése. Alapértelmezetten az euró árfolyamot jelenítjük meg az oldal megnyitásakor. Az élő árfolyam grafikon alatt a megfelelő gomb megnyomásával átválthatunk az élő frank árfolyam, élő USA dollár árfolyam, élő font árfolyam, élő Japán jen árfolyam követésére.




Melyek a devizaárfolyam alakulását befolyásoló tényezők?


A különböző devizák árfolyamának alakulását nagyon sok tényező befolyásolja. Az egyik leglényegesebb az adott deviza iránti kereslet alakulása. Ha nő a kereslet, úgy a devizaárfolyam felértékelődik, ha pedig csökken akkor leértékelődés várható. Nagy mértékben függ a devizaárfolyam szintjének mozgása az egyes országok gazdasági változásaitól. Nagy horderejű események hosszantartó devizaárfolyam ingadozást is eredményezhetnek. Az egyes politikai nyilatkozatok ezért is tudnak hatással lenni a devizák árfolyamának alakulására. Ezek mellett a különböző deviza befektetési ügyletekkel foglalkozó tőkealapok tevékenysége is nagy hatással lehet az árfolyamok alakulására mivel jelentős mennyiségben fejtik ki hatásukat. Az egyes országok export és import tevékenységének alakulása is hatással van a devizaárfolyam változására. A devizaárfolyamok ingadozását eredményezi ezek mellett a spekulációs célú deviza vétel és eladás is.


A mai élő árfolyamok alakulása


1-25-2025, 12:29:16 AM-kor egy Euro 408.3716 forintot ért középárfolyamon a nemzetközi devizapiacon. Tíz perccel később 1-25-2025, 12:40:04 AM-kor egy Euro 408.3716 forintba került , majd ezt követően 1-25-2025, 12:52:16 AM-kor egy Euro 408.3716 forintot kellett fizetni. Később 1-25-2025, 1:02:16 AM-kor egy Euro 408.3716 forintig Újabb 10 perc elteltével 408.3716 forintba került egy Euro , majd -ig a magyar deviza 1-25-2025, 1:13:16 AM-kor. Egy Euro forintba került -kor.

-kor egy Euro forintot ért a nemzetközi devizapiacon. Tíz perccel később -kor egy Euro forintba került , majd ezt követően -kor egy Euro forintot kellett fizetni. Később -kor egy Euro forintig Újabb 10 perc elteltével forintba került egy Euro , majd -ig a magyar forint -kor. Egy Euro forintba került -kor.

-kor egy Euro forintot ért a nemzetközi devizapiacon. Tíz perccel később -kor egy Euro forintba került , majd ezt követően -kor egy Euro forintot kellett fizetni. Később -kor egy Euro forintig Újabb 10 perc elteltével forintba került egy Euro , majd -ig a magyar pénznem -kor. Egy Euro forintba került -kor.