banki árfolyamok
Hasonlítsd össze a magyarországi bankok aktuális valuta és deviza árfolyamait.
árfolyamok összehasonlítása
EUR valuta - készpénz
| Bank | Vétel | Eladás |
|---|---|---|
| 370.08Ft | 386.28Ft | |
| 371.46Ft | 386.62Ft | |
![]() | 368.47Ft | 389.69Ft |
| 368.77Ft | 390.02Ft | |
| 365.30Ft | 391.80Ft | |
| 365.67Ft | 392.20Ft | |
| 365.77Ft | 392.31Ft | |
| 369.92Ft | 392.80Ft | |
| 363.14Ft | 393.40Ft | |
| 376.81Ft | 400.91Ft | |
| 376.81Ft | 400.91Ft | |
| 376.81Ft | 400.91Ft | |
| 380.38Ft | 402.30Ft | |
![]() | 383.34Ft | 407.06Ft |
| 392.03Ft | 420.47Ft | |
| - | - |
EUR deviza - számlapénz
| Bank | Vétel | Eladás |
|---|---|---|
| 378.12Ft | 380.43Ft | |
| 376.48Ft | 381.02Ft | |
| 376.27Ft | 382.27Ft | |
| 375.51Ft | 383.09Ft | |
![]() | 374.15Ft | 384.01Ft |
| 374.65Ft | 384.14Ft | |
| 369.00Ft | 387.54Ft | |
| 369.13Ft | 388.07Ft | |
| 368.95Ft | 388.65Ft | |
| 384.63Ft | 392.41Ft | |
| 388.23Ft | 392.91Ft | |
| 363.68Ft | 393.98Ft | |
| 379.92Ft | 397.02Ft | |
![]() | 387.99Ft | 399.81Ft |
| 405.60Ft | 412.80Ft | |
| - | - |
részletes banki árfolyamok
Kattints a bank nevére a részletes árfolyamok megtekintéséhez.

