banki árfolyamok
Hasonlítsd össze a magyarországi bankok aktuális valuta és deviza árfolyamait.
árfolyamok összehasonlítása
EUR valuta - készpénz
| Bank | Vétel | Eladás |
|---|---|---|
| 345.24Ft | 361.44Ft | |
| 344.22Ft | 364.06Ft | |
![]() | 343.48Ft | 364.72Ft |
| 342.96Ft | 364.90Ft | |
| 345.95Ft | 365.88Ft | |
| 341.33Ft | 366.08Ft | |
| 344.91Ft | 366.25Ft | |
| 341.68Ft | 366.46Ft | |
| 343.06Ft | 367.94Ft | |
| 343.49Ft | 368.41Ft | |
| 340.86Ft | 369.26Ft | |
![]() | 364.61Ft | 385.61Ft |
| 376.81Ft | 400.91Ft | |
| 376.81Ft | 400.91Ft | |
| 376.81Ft | 400.91Ft | |
| 392.03Ft | 420.47Ft | |
| - | - |
EUR deviza - számlapénz
| Bank | Vétel | Eladás |
|---|---|---|
| 351.78Ft | 356.02Ft | |
| 354.74Ft | 356.91Ft | |
| 350.70Ft | 357.78Ft | |
| 348.87Ft | 358.87Ft | |
| 352.29Ft | 359.41Ft | |
![]() | 348.89Ft | 359.51Ft |
| 351.47Ft | 360.36Ft | |
| 346.35Ft | 361.93Ft | |
| 346.36Ft | 363.76Ft | |
| 346.37Ft | 364.13Ft | |
| 345.71Ft | 365.89Ft | |
| 341.68Ft | 370.16Ft | |
![]() | 370.23Ft | 379.99Ft |
| 384.63Ft | 392.41Ft | |
| 379.92Ft | 397.02Ft | |
| 405.60Ft | 412.80Ft | |
| - | - |
részletes banki árfolyamok
Kattints a bank nevére a részletes árfolyamok megtekintéséhez.

