banki árfolyamok
Hasonlítsd össze a magyarországi bankok aktuális valuta és deviza árfolyamait.
árfolyamok összehasonlítása
EUR valuta - készpénz
| Bank | Vétel | Eladás |
|---|---|---|
| 350.84Ft | 367.04Ft | |
![]() | 346.48Ft | 367.92Ft |
| 344.45Ft | 369.44Ft | |
| 350.71Ft | 370.91Ft | |
| 348.83Ft | 371.15Ft | |
| 350.95Ft | 371.17Ft | |
| 349.96Ft | 371.60Ft | |
| 347.16Ft | 372.34Ft | |
| 347.17Ft | 372.35Ft | |
| 347.70Ft | 372.92Ft | |
| 345.55Ft | 374.35Ft | |
![]() | 364.61Ft | 385.61Ft |
| 376.81Ft | 400.91Ft | |
| 376.81Ft | 400.91Ft | |
| 376.81Ft | 400.91Ft | |
| 392.03Ft | 420.47Ft | |
| - | - |
EUR deviza - számlapénz
| Bank | Vétel | Eladás |
|---|---|---|
| 356.81Ft | 361.11Ft | |
| 357.51Ft | 361.83Ft | |
| 360.94Ft | 363.16Ft | |
| 356.74Ft | 363.94Ft | |
| 354.00Ft | 364.00Ft | |
| 357.19Ft | 364.41Ft | |
![]() | 353.81Ft | 364.59Ft |
| 356.55Ft | 365.57Ft | |
| 350.32Ft | 368.28Ft | |
| 351.13Ft | 368.77Ft | |
| 350.27Ft | 370.71Ft | |
| 345.60Ft | 374.40Ft | |
![]() | 370.23Ft | 379.99Ft |
| 384.63Ft | 392.41Ft | |
| 379.92Ft | 397.02Ft | |
| 405.60Ft | 412.80Ft | |
| - | - |
részletes banki árfolyamok
Kattints a bank nevére a részletes árfolyamok megtekintéséhez.

