Banki árfolyamok
Hasonlítsd össze a magyarországi bankok aktuális valuta és deviza árfolyamait.
Árfolyamok összehasonlítása
EUR valuta - készpénz
| Bank | Vétel | Eladás |
|---|---|---|
| 352.49Ft | 372.80Ft | |
| 353.15Ft | 373.49Ft | |
![]() | 351.82Ft | 373.58Ft |
| 352.08Ft | 374.60Ft | |
| 353.19Ft | 375.03Ft | |
| 349.70Ft | 375.06Ft | |
| 350.44Ft | 375.86Ft | |
| 350.54Ft | 375.96Ft | |
| 350.58Ft | 376.02Ft | |
| 347.93Ft | 376.93Ft | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
EUR deviza - számlapénz
| Bank | Vétel | Eladás |
|---|---|---|
| 360.00Ft | 364.34Ft | |
| 362.29Ft | 364.38Ft | |
| 361.17Ft | 365.53Ft | |
| 359.17Ft | 366.43Ft | |
| 359.47Ft | 366.73Ft | |
| 358.11Ft | 367.18Ft | |
![]() | 357.56Ft | 368.45Ft |
| 353.55Ft | 371.31Ft | |
| 353.24Ft | 371.36Ft | |
| 352.81Ft | 373.39Ft | |
| 348.04Ft | 377.04Ft | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
Részletes banki árfolyamok
Kattints a bank nevére a részletes árfolyamok megtekintéséhez.
Banki árfolyamok aloldalai
Adatforrásaink. A piaci középárfolyam a currencylayer árfolyam-API-ból, az MNB középárfolyam a Magyar Nemzeti Bank hivatalos napi jegyzéséből származik. A banki és pénzváltós vételi-eladási árakat a pénzintézetek publikus árfolyamlapjairól gyűjtjük, a feltüntetett frissítési időpontban. A Wise árfolyama a szolgáltató hivatalos API-jából érkezik. A Revolut jelöléssel szereplő érték az Európai Központi Bank napi referencia-árfolyama, nem a Revolut saját jegyzése — az alkalmazásban érvényes árfolyam ettől eltérhet. Részletes módszertan →
