banki árfolyamok
Hasonlítsd össze a magyarországi bankok aktuális valuta és deviza árfolyamait.
árfolyamok összehasonlítása
EUR valuta - készpénz
| Bank | Vétel | Eladás |
|---|---|---|
![]() | 364.61Ft | 385.61Ft |
| 370.08Ft | 386.28Ft | |
| 364.43Ft | 390.87Ft | |
| 380.32Ft | 395.84Ft | |
| 374.47Ft | 396.05Ft | |
![]() | 373.55Ft | 396.65Ft |
| 373.96Ft | 397.88Ft | |
| 371.64Ft | 398.59Ft | |
| 377.12Ft | 398.85Ft | |
| 372.38Ft | 399.40Ft | |
| 376.81Ft | 400.91Ft | |
| 376.81Ft | 400.91Ft | |
| 376.81Ft | 400.91Ft | |
| 378.02Ft | 401.40Ft | |
| 372.16Ft | 403.18Ft | |
| 392.03Ft | 420.47Ft | |
| - | - |
EUR deviza - számlapénz
| Bank | Vétel | Eladás |
|---|---|---|
| 376.48Ft | 378.64Ft | |
![]() | 370.23Ft | 379.99Ft |
| 373.87Ft | 381.43Ft | |
| 368.38Ft | 386.88Ft | |
| 382.66Ft | 388.66Ft | |
| 384.04Ft | 388.68Ft | |
| 384.17Ft | 388.81Ft | |
| 382.02Ft | 389.74Ft | |
![]() | 380.41Ft | 391.99Ft |
| 384.63Ft | 392.41Ft | |
| 383.14Ft | 392.83Ft | |
| 376.35Ft | 395.65Ft | |
| 374.81Ft | 396.69Ft | |
| 379.92Ft | 397.02Ft | |
| 370.88Ft | 401.78Ft | |
| 405.60Ft | 412.80Ft | |
| - | - |
részletes banki árfolyamok
Kattints a bank nevére a részletes árfolyamok megtekintéséhez.

