banki árfolyamok
Hasonlítsd össze a magyarországi bankok aktuális valuta és deviza árfolyamait.
árfolyamok összehasonlítása
EUR valuta - készpénz
| Bank | Vétel | Eladás |
|---|---|---|
![]() | 364.61Ft | 385.61Ft |
| 377.24Ft | 392.64Ft | |
| 376.75Ft | 392.95Ft | |
![]() | 373.35Ft | 396.45Ft |
| 375.26Ft | 396.89Ft | |
| 375.49Ft | 397.13Ft | |
| 374.32Ft | 398.26Ft | |
| 371.33Ft | 398.27Ft | |
| 376.18Ft | 399.44Ft | |
| 372.79Ft | 399.83Ft | |
| 369.63Ft | 400.43Ft | |
| 376.81Ft | 400.91Ft | |
| 376.81Ft | 400.91Ft | |
| 376.81Ft | 400.91Ft | |
| 375.51Ft | 402.75Ft | |
| 392.03Ft | 420.47Ft | |
| - | - |
EUR deviza - számlapénz
| Bank | Vétel | Eladás |
|---|---|---|
![]() | 370.23Ft | 379.99Ft |
| 383.14Ft | 385.46Ft | |
| 382.66Ft | 387.28Ft | |
| 383.49Ft | 388.11Ft | |
| 382.32Ft | 388.32Ft | |
| 382.32Ft | 390.04Ft | |
| 382.49Ft | 390.21Ft | |
| 381.25Ft | 390.90Ft | |
![]() | 380.01Ft | 391.59Ft |
| 384.63Ft | 392.41Ft | |
| 375.60Ft | 394.46Ft | |
| 375.62Ft | 394.88Ft | |
| 374.77Ft | 396.63Ft | |
| 379.92Ft | 397.02Ft | |
| 370.09Ft | 400.93Ft | |
| 405.60Ft | 412.80Ft | |
| - | - |
részletes banki árfolyamok
Kattints a bank nevére a részletes árfolyamok megtekintéséhez.

