Banki árfolyamok
Hasonlítsd össze a magyarországi bankok aktuális valuta és deviza árfolyamait.
Árfolyamok összehasonlítása
EUR valuta - készpénz
| Bank | Vétel | Eladás |
|---|---|---|
| 347.00Ft | 363.20Ft | |
| 344.50Ft | 364.34Ft | |
![]() | 344.06Ft | 365.34Ft |
| 343.73Ft | 365.73Ft | |
| 345.98Ft | 365.91Ft | |
| 342.09Ft | 366.91Ft | |
| 342.26Ft | 367.08Ft | |
| 342.44Ft | 367.29Ft | |
| 346.36Ft | 367.78Ft | |
| 344.10Ft | 369.06Ft | |
| 342.02Ft | 370.52Ft | |
| 392.03Ft | 420.47Ft | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
EUR deviza - számlapénz
| Bank | Vétel | Eladás |
|---|---|---|
| 352.80Ft | 357.06Ft | |
| 355.14Ft | 357.25Ft | |
| 350.95Ft | 358.05Ft | |
| 351.99Ft | 359.11Ft | |
![]() | 349.68Ft | 360.33Ft |
| 351.50Ft | 360.39Ft | |
| 350.74Ft | 360.74Ft | |
| 346.62Ft | 362.22Ft | |
| 345.39Ft | 363.11Ft | |
| 347.54Ft | 365.00Ft | |
| 344.97Ft | 365.11Ft | |
| 341.75Ft | 370.23Ft | |
| 405.60Ft | 412.80Ft | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
Részletes banki árfolyamok
Kattints a bank nevére a részletes árfolyamok megtekintéséhez.
Banki árfolyamok aloldalai
Adatforrásaink. A piaci középárfolyam a currencylayer árfolyam-API-ból, az MNB középárfolyam a Magyar Nemzeti Bank hivatalos napi jegyzéséből származik. A banki és pénzváltós vételi-eladási árakat a pénzintézetek publikus árfolyamlapjairól gyűjtjük, a feltüntetett frissítési időpontban. A Wise és a Revolut adatai a szolgáltatók hivatalos forrásából. Részletes módszertan →
