Banki árfolyamok
Hasonlítsd össze a magyarországi bankok aktuális valuta és deviza árfolyamait.
Árfolyamok összehasonlítása
EUR valuta - készpénz
| Bank | Vétel | Eladás |
|---|---|---|
| 355.15Ft | 375.61Ft | |
| 355.28Ft | 375.74Ft | |
![]() | 354.15Ft | 376.05Ft |
| 354.24Ft | 376.90Ft | |
| 351.92Ft | 377.45Ft | |
| 355.68Ft | 377.68Ft | |
| 352.75Ft | 378.33Ft | |
| 352.79Ft | 378.39Ft | |
| 353.05Ft | 378.65Ft | |
| 351.64Ft | 380.94Ft | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
EUR deviza - számlapénz
| Bank | Vétel | Eladás |
|---|---|---|
| 364.42Ft | 366.52Ft | |
| 363.47Ft | 367.85Ft | |
| 362.15Ft | 369.47Ft | |
| 362.19Ft | 369.51Ft | |
| 360.94Ft | 370.08Ft | |
![]() | 360.12Ft | 371.08Ft |
| 357.34Ft | 373.42Ft | |
| 355.97Ft | 374.23Ft | |
| 357.32Ft | 375.26Ft | |
| 354.87Ft | 376.33Ft | |
| 354.57Ft | 376.51Ft | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
Részletes banki árfolyamok
Kattints a bank nevére a részletes árfolyamok megtekintéséhez.
Banki árfolyamok aloldalai
Adatforrásaink. A piaci középárfolyam a currencylayer árfolyam-API-ból, az MNB középárfolyam a Magyar Nemzeti Bank hivatalos napi jegyzéséből származik. A banki és pénzváltós vételi-eladási árakat a pénzintézetek publikus árfolyamlapjairól gyűjtjük, a feltüntetett frissítési időpontban. A Wise árfolyama a szolgáltató hivatalos API-jából érkezik. A Revolut jelöléssel szereplő érték az Európai Központi Bank napi referencia-árfolyama, nem a Revolut saját jegyzése — az alkalmazásban érvényes árfolyam ettől eltérhet. Részletes módszertan →
