Banki árfolyamok
Hasonlítsd össze a magyarországi bankok aktuális valuta és deviza árfolyamait.
Árfolyamok összehasonlítása
EUR valuta - készpénz
| Bank | Vétel | Eladás |
|---|---|---|
| 355.50Ft | 375.98Ft | |
| 354.96Ft | 377.68Ft | |
| 357.41Ft | 378.01Ft | |
![]() | 356.18Ft | 378.22Ft |
| 352.68Ft | 378.27Ft | |
| 353.23Ft | 378.85Ft | |
| 354.01Ft | 379.69Ft | |
| 357.77Ft | 379.91Ft | |
| 355.40Ft | 381.18Ft | |
| 352.80Ft | 382.20Ft | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
EUR deviza - számlapénz
| Bank | Vétel | Eladás |
|---|---|---|
| 366.01Ft | 368.25Ft | |
| 364.95Ft | 369.35Ft | |
| 364.17Ft | 371.53Ft | |
| 364.42Ft | 371.78Ft | |
| 363.11Ft | 372.31Ft | |
![]() | 361.89Ft | 372.91Ft |
| 357.69Ft | 373.79Ft | |
| 357.73Ft | 376.07Ft | |
| 358.50Ft | 376.50Ft | |
| 356.81Ft | 378.39Ft | |
| 352.43Ft | 381.79Ft | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
Részletes banki árfolyamok
Kattints a bank nevére a részletes árfolyamok megtekintéséhez.
Banki árfolyamok aloldalai
Adatforrásaink. A piaci középárfolyam a currencylayer árfolyam-API-ból, az MNB középárfolyam a Magyar Nemzeti Bank hivatalos napi jegyzéséből származik. A banki és pénzváltós vételi-eladási árakat a pénzintézetek publikus árfolyamlapjairól gyűjtjük, a feltüntetett frissítési időpontban. A Wise árfolyama a szolgáltató hivatalos API-jából érkezik. A Revolut jelöléssel szereplő érték az Európai Központi Bank napi referencia-árfolyama, nem a Revolut saját jegyzése — az alkalmazásban érvényes árfolyam ettől eltérhet. Részletes módszertan →
