Valuta neve | Eladási árfolyam | Vételi árfolyam | ||
---|---|---|---|---|
AUD - Ausztrál dollár | 226 | 216 | ||
BGN - Bolgár leva | 0 | 0 | ||
CAD - Kanadai dollár | 232 | 222 | ||
CHF - Svájci frank | 336 | 326 | ||
CNY - Kínai jüan (Renminbi) | 43.5 | 0 | ||
CZK - Cseh korona | 13.8 | 12.5 | ||
DKK - Dán korona | 49 | 46 | ||
EUR - Euro | 365 | 357 | ||
GBP - Font sterling | 402 | 393 | ||
HRK - Horvát kuna | 49 | 45 | ||
ILS - Izraeli új sékel | 92 | 0 | ||
JPY - Japán jen | 2.9 | 2.7 | ||
NOK - Norvég korona | 34 | 31.5 | ||
PLN - Lengyel zloty | 82 | 77 | ||
RON - Román lej | 74 | 69 | ||
RSD - Szerb dinár | 3 | 0 | ||
RUB - Orosz rubel | 4.4 | 0 | ||
SEK - Svéd korona | 34.5 | 32.5 | ||
TRY - Török líra | 42 | 0 | ||
UAH - Ukrán hrivnya | 11 | 0 | ||
USD - Amerikai dollár | 300 | 292 | ||
Utoljára frissítve: 2020. 12.30. - 08.57. | ||||
Web: http://balintchange.hu/ |
Váltóhely címe:
1037 Budapest, Kolosy tér 5-6.
1024 Budapest, Retek utca 5.
1053 Budapest, Kálvin tér 1.
1103 Budapest, Gyömrői út 99.
2000 Szentendre, Jókai utca 1.
Telefonszáma:
+36 30 459 70 77