Valuta neve | Eladási árfolyam | Vételi árfolyam | ||
---|---|---|---|---|
AUD - Ausztrál dollár | 257 | 246 | ||
CAD - Kanadai dollár | 285 | 274 | ||
CHF - Svájci frank | 375 | 366 | ||
CZK - Cseh korona | 16.5 | 14.5 | ||
DKK - Dán korona | 52 | 49.5 | ||
EUR - Euro | 386 | 380 | ||
GBP - Font sterling | 456 | 445 | ||
HRK - Horvát kuna | 53 | 48 | ||
JPY - Japán jen | 2.85 | 2.7 | ||
NOK - Norvég korona | 37.5 | 35.5 | ||
PLN - Lengyel zloty | 86 | 81 | ||
RON - Román lej | 80 | 75 | ||
SEK - Svéd korona | 37 | 34.5 | ||
USD - Amerikai dollár | 366 | 360 | ||
Utoljára frissítve: 2022. május 20. 08:50:00 | ||||
Web: http://bspenzvalto.hu/ |
Váltóhely címe:
Budapest, Szent István krt. 19.
Telefonszáma:
+36 30 440 8601
+36 30 440 8691
+36 1 269 0432