Valuta neve | Eladási árfolyam | Vételi árfolyam | ||
---|---|---|---|---|
BGN - Bolgár leva | 207.50 | 187.00 | ||
CAD - Kanadai dollár | 269.50 | 254.50 | ||
CHF - Svájci frank | 405.99 | 391.50 | ||
CZK - Cseh korona | 17.20 | 15.00 | ||
DKK - Dán korona | 1.00 | 1.00 | ||
EUR - Euro | 391.50 | 377.00 | ||
GBP - Font sterling | 457.50 | 437.00 | ||
HRK - Horvát kuna | 1.00 | 1.00 | ||
JPY - Japán jen | 2.55 | 2.37 | ||
NOK - Norvég korona | 1.00 | 1.00 | ||
PLN - Lengyel zloty | 91.99 | 81.50 | ||
RON - Román lej | 82.99 | 73.00 | ||
SEK - Svéd korona | 1.00 | 1.00 | ||
USD - Amerikai dollár | 356.99 | 342.50 | ||
Utoljára frissítve: 2023-08-02 19:03:30 | ||||
Web: http://www.cornergroup.hu/ |
Váltóhely címe:
6. kerület, Podmaniczky u. 1-3
Telefonszáma:
+36 1 269-2036