Valuta neve | Eladási árfolyam | Vételi árfolyam | ||
---|---|---|---|---|
BGN - Bolgár leva | 205.00 | 186.00 | ||
CAD - Kanadai dollár | 289.00 | 274.00 | ||
CHF - Svájci frank | 377.50 | 366.50 | ||
CZK - Cseh korona | 16.50 | 14.60 | ||
DKK - Dán korona | 53.30 | 49.90 | ||
EUR - Euro | 387.50 | 377.00 | ||
GBP - Font sterling | 456.90 | 443.50 | ||
HRK - Horvát kuna | 53.70 | 47.50 | ||
JPY - Japán jen | 2.94 | 2.75 | ||
NOK - Norvég korona | 38.70 | 36.20 | ||
PLN - Lengyel zloty | 86.50 | 79.00 | ||
RON - Román lej | 80.80 | 74.00 | ||
SEK - Svéd korona | 37.90 | 35.20 | ||
USD - Amerikai dollár | 366.50 | 356.00 | ||
Utoljára frissítve: 2022-05-20 08:46:41 | ||||
Web: http://www.cornergroup.hu/ |
Váltóhely címe:
6. kerület, Podmaniczky u. 1-3
Telefonszáma:
+36 1 269-2036