Banki árfolyamok
Hasonlítsd össze a magyarországi bankok aktuális valuta és deviza árfolyamait.
Árfolyamok összehasonlítása
EUR valuta - készpénz
| Bank | Vétel | Eladás |
|---|---|---|
![]() | 354.73Ft | 376.67Ft |
| 356.38Ft | 376.92Ft | |
| 354.94Ft | 377.64Ft | |
| 357.10Ft | 377.67Ft | |
| 353.51Ft | 379.16Ft | |
| 353.52Ft | 379.16Ft | |
| 357.59Ft | 379.71Ft | |
| 354.90Ft | 380.64Ft | |
| 355.41Ft | 381.19Ft | |
| 353.24Ft | 382.68Ft | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
EUR deviza - számlapénz
| Bank | Vétel | Eladás |
|---|---|---|
| 366.47Ft | 368.61Ft | |
| 366.08Ft | 370.50Ft | |
| 363.82Ft | 371.16Ft | |
| 364.62Ft | 371.98Ft | |
| 362.79Ft | 371.98Ft | |
![]() | 362.87Ft | 373.93Ft |
| 358.58Ft | 374.72Ft | |
| 356.56Ft | 374.84Ft | |
| 358.94Ft | 376.98Ft | |
| 355.35Ft | 377.33Ft | |
| 357.58Ft | 379.22Ft | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
Részletes banki árfolyamok
Kattints a bank nevére a részletes árfolyamok megtekintéséhez.
Banki árfolyamok aloldalai
Adatforrásaink. A piaci középárfolyam a currencylayer árfolyam-API-ból, az MNB középárfolyam a Magyar Nemzeti Bank hivatalos napi jegyzéséből származik. A banki és pénzváltós vételi-eladási árakat a pénzintézetek publikus árfolyamlapjairól gyűjtjük, a feltüntetett frissítési időpontban. A Wise árfolyama a szolgáltató hivatalos API-jából érkezik. A Revolut jelöléssel szereplő érték az Európai Központi Bank napi referencia-árfolyama, nem a Revolut saját jegyzése — az alkalmazásban érvényes árfolyam ettől eltérhet. Részletes módszertan →
