banki árfolyamok
Hasonlítsd össze a magyarországi bankok aktuális valuta és deviza árfolyamait.
árfolyamok összehasonlítása
EUR valuta - készpénz
| Bank | Vétel | Eladás |
|---|---|---|
| 346.56Ft | 362.76Ft | |
| 345.80Ft | 365.72Ft | |
| 346.27Ft | 366.22Ft | |
| 344.75Ft | 366.81Ft | |
![]() | 346.00Ft | 367.40Ft |
| 343.28Ft | 368.18Ft | |
| 346.75Ft | 368.19Ft | |
| 343.73Ft | 368.66Ft | |
| 344.23Ft | 369.19Ft | |
| 344.41Ft | 369.39Ft | |
| 342.05Ft | 370.55Ft | |
![]() | 364.61Ft | 385.61Ft |
| 376.81Ft | 400.91Ft | |
| 376.81Ft | 400.91Ft | |
| 376.81Ft | 400.91Ft | |
| 392.03Ft | 420.47Ft | |
| - | - |
EUR deviza - számlapénz
| Bank | Vétel | Eladás |
|---|---|---|
| 354.56Ft | 356.64Ft | |
| 353.24Ft | 357.50Ft | |
| 351.93Ft | 359.03Ft | |
| 355.03Ft | 359.31Ft | |
| 352.89Ft | 360.01Ft | |
| 351.79Ft | 360.70Ft | |
![]() | 350.07Ft | 360.73Ft |
| 351.69Ft | 361.69Ft | |
| 346.71Ft | 364.49Ft | |
| 347.57Ft | 365.03Ft | |
| 345.32Ft | 365.48Ft | |
| 341.65Ft | 370.13Ft | |
![]() | 370.23Ft | 379.99Ft |
| 384.63Ft | 392.41Ft | |
| 379.92Ft | 397.02Ft | |
| 405.60Ft | 412.80Ft | |
| - | - |
részletes banki árfolyamok
Kattints a bank nevére a részletes árfolyamok megtekintéséhez.
banki árfolyamok aloldalai
Adatforrásaink. A piaci középárfolyam a currencylayer árfolyam-API-ból, az MNB középárfolyam a Magyar Nemzeti Bank hivatalos napi jegyzéséből származik. A banki és pénzváltós vételi-eladási árakat a pénzintézetek publikus árfolyamlapjairól gyűjtjük, a feltüntetett frissítési időpontban. A Wise és a Revolut adatai a szolgáltatók hivatalos forrásából. Részletes módszertan →

