banki árfolyamok
Hasonlítsd össze a magyarországi bankok aktuális valuta és deviza árfolyamait.
árfolyamok összehasonlítása
EUR valuta - készpénz
| Bank | Vétel | Eladás |
|---|---|---|
![]() | 364.61Ft | 385.61Ft |
| 378.86Ft | 394.32Ft | |
| 380.20Ft | 396.40Ft | |
| 375.60Ft | 397.24Ft | |
| 378.71Ft | 400.53Ft | |
| 373.70Ft | 400.80Ft | |
| 376.81Ft | 400.91Ft | |
| 376.81Ft | 400.91Ft | |
| 376.81Ft | 400.91Ft | |
![]() | 377.62Ft | 400.98Ft |
| 377.44Ft | 401.60Ft | |
| 379.13Ft | 402.59Ft | |
| 375.92Ft | 403.18Ft | |
| 372.42Ft | 403.46Ft | |
| 376.62Ft | 403.94Ft | |
| 392.03Ft | 420.47Ft | |
| - | - |
EUR deviza - számlapénz
| Bank | Vétel | Eladás |
|---|---|---|
![]() | 370.23Ft | 379.99Ft |
| 386.18Ft | 388.53Ft | |
| 382.78Ft | 390.52Ft | |
| 381.59Ft | 391.25Ft | |
| 387.21Ft | 391.89Ft | |
| 384.63Ft | 392.41Ft | |
| 386.86Ft | 392.86Ft | |
| 385.38Ft | 393.16Ft | |
![]() | 383.36Ft | 395.04Ft |
| 376.54Ft | 395.86Ft | |
| 379.92Ft | 397.02Ft | |
| 378.44Ft | 397.44Ft | |
| 381.05Ft | 398.19Ft | |
| 377.97Ft | 400.03Ft | |
| 371.08Ft | 402.00Ft | |
| 405.60Ft | 412.80Ft | |
| - | - |
részletes banki árfolyamok
Kattints a bank nevére a részletes árfolyamok megtekintéséhez.

