banki árfolyamok
Hasonlítsd össze a magyarországi bankok aktuális valuta és deviza árfolyamait.
árfolyamok összehasonlítása
EUR valuta - készpénz
| Bank | Vétel | Eladás |
|---|---|---|
| 347.30Ft | 363.50Ft | |
| 344.75Ft | 364.62Ft | |
![]() | 344.64Ft | 365.96Ft |
| 347.05Ft | 367.05Ft | |
| 342.34Ft | 367.18Ft | |
| 345.70Ft | 367.82Ft | |
| 343.05Ft | 367.93Ft | |
| 347.08Ft | 368.54Ft | |
| 343.73Ft | 368.67Ft | |
| 344.22Ft | 369.18Ft | |
| 341.17Ft | 369.61Ft | |
![]() | 364.61Ft | 385.61Ft |
| 376.81Ft | 400.91Ft | |
| 376.81Ft | 400.91Ft | |
| 376.81Ft | 400.91Ft | |
| 392.03Ft | 420.47Ft | |
| - | - |
EUR deviza - számlapénz
| Bank | Vétel | Eladás |
|---|---|---|
| 353.26Ft | 355.45Ft | |
| 353.16Ft | 357.42Ft | |
| 350.95Ft | 358.05Ft | |
| 351.76Ft | 358.86Ft | |
| 350.25Ft | 359.12Ft | |
| 350.10Ft | 360.10Ft | |
![]() | 349.68Ft | 360.33Ft |
| 345.39Ft | 363.11Ft | |
| 346.68Ft | 364.10Ft | |
| 344.16Ft | 364.24Ft | |
| 349.19Ft | 364.91Ft | |
| 340.63Ft | 369.01Ft | |
![]() | 370.23Ft | 379.99Ft |
| 384.63Ft | 392.41Ft | |
| 379.92Ft | 397.02Ft | |
| 405.60Ft | 412.80Ft | |
| - | - |
részletes banki árfolyamok
Kattints a bank nevére a részletes árfolyamok megtekintéséhez.

