Banki árfolyamok
Hasonlítsd össze a magyarországi bankok aktuális valuta és deviza árfolyamait.
Árfolyamok összehasonlítása
EUR valuta - készpénz
| Bank | Vétel | Eladás |
|---|---|---|
| 354.43Ft | 374.85Ft | |
| 354.57Ft | 374.99Ft | |
![]() | 353.57Ft | 375.44Ft |
| 353.53Ft | 376.15Ft | |
| 351.36Ft | 376.85Ft | |
| 355.34Ft | 377.32Ft | |
| 352.01Ft | 377.55Ft | |
| 352.10Ft | 377.64Ft | |
| 353.00Ft | 378.60Ft | |
| 349.88Ft | 379.04Ft | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
EUR deviza - számlapénz
| Bank | Vétel | Eladás |
|---|---|---|
| 364.19Ft | 366.36Ft | |
| 363.24Ft | 367.62Ft | |
| 361.15Ft | 368.45Ft | |
| 360.22Ft | 369.34Ft | |
| 362.04Ft | 369.36Ft | |
![]() | 360.31Ft | 371.29Ft |
| 356.62Ft | 372.66Ft | |
| 355.00Ft | 373.20Ft | |
| 355.53Ft | 373.39Ft | |
| 354.96Ft | 375.68Ft | |
| 349.87Ft | 379.03Ft | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
Részletes banki árfolyamok
Kattints a bank nevére a részletes árfolyamok megtekintéséhez.
Banki árfolyamok aloldalai
Adatforrásaink. A piaci középárfolyam a currencylayer árfolyam-API-ból, az MNB középárfolyam a Magyar Nemzeti Bank hivatalos napi jegyzéséből származik. A banki és pénzváltós vételi-eladási árakat a pénzintézetek publikus árfolyamlapjairól gyűjtjük, a feltüntetett frissítési időpontban. A Wise árfolyama a szolgáltató hivatalos API-jából érkezik. A Revolut jelöléssel szereplő érték az Európai Központi Bank napi referencia-árfolyama, nem a Revolut saját jegyzése — az alkalmazásban érvényes árfolyam ettől eltérhet. Részletes módszertan →
