Banki árfolyamok
Hasonlítsd össze a magyarországi bankok aktuális valuta és deviza árfolyamait.
Árfolyamok összehasonlítása
EUR valuta - készpénz
| Bank | Vétel | Eladás |
|---|---|---|
| 355.63Ft | 378.39Ft | |
| 357.99Ft | 378.61Ft | |
| 353.10Ft | 378.72Ft | |
![]() | 356.67Ft | 378.73Ft |
| 358.25Ft | 378.90Ft | |
| 354.17Ft | 379.87Ft | |
| 354.25Ft | 379.95Ft | |
| 358.24Ft | 380.40Ft | |
| 355.55Ft | 381.35Ft | |
| 353.63Ft | 383.09Ft | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
EUR deviza - számlapénz
| Bank | Vétel | Eladás |
|---|---|---|
| 365.40Ft | 369.82Ft | |
| 367.87Ft | 370.11Ft | |
| 365.76Ft | 370.18Ft | |
| 363.92Ft | 371.28Ft | |
| 364.67Ft | 372.03Ft | |
![]() | 362.09Ft | 373.11Ft |
| 363.97Ft | 373.18Ft | |
| 358.80Ft | 377.20Ft | |
| 359.34Ft | 377.38Ft | |
| 357.29Ft | 378.91Ft | |
| 353.26Ft | 382.70Ft | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
Részletes banki árfolyamok
Kattints a bank nevére a részletes árfolyamok megtekintéséhez.
Banki árfolyamok aloldalai
Adatforrásaink. A piaci középárfolyam a currencylayer árfolyam-API-ból, az MNB középárfolyam a Magyar Nemzeti Bank hivatalos napi jegyzéséből származik. A banki és pénzváltós vételi-eladási árakat a pénzintézetek publikus árfolyamlapjairól gyűjtjük, a feltüntetett frissítési időpontban. A Wise árfolyama a szolgáltató hivatalos API-jából érkezik. A Revolut jelöléssel szereplő érték az Európai Központi Bank napi referencia-árfolyama, nem a Revolut saját jegyzése — az alkalmazásban érvényes árfolyam ettől eltérhet. Részletes módszertan →
