Valuta neve | Eladási árfolyam | Vételi árfolyam | ||
---|---|---|---|---|
AED - Emirátusi dirham | 106 | 98 | ||
AUD - Ausztrál dollár | 236 | 226 | ||
BGN - Bolgár leva | 205 | 190 | ||
BRL - Brazil real | 75 | 60 | ||
CAD - Kanadai dollár | 260 | 250 | ||
CHF - Svájci frank | 422 | 410 | ||
CNY - Kínai jüan (Renminbi) | 54 | 48 | ||
CZK - Cseh korona | 16.5 | 15.5 | ||
DKK - Dán korona | 52 | 48 | ||
EUR - Euro | 407 | 395 | ||
GBP - Font sterling | 482 | 470 | ||
HKD - Hongkongi dollár | 50 | 40 | ||
HRK - Horvát kuna | 0 | 0 | ||
ILS - Izraeli új sékel | 102 | 94 | ||
INR - Indiai rúpia | 5 | 3.81 | ||
JPY - Japán jen | 2.55 | 2.35 | ||
MXN - Mexikói peso | 22 | 15 | ||
NOK - Norvég korona | 34 | 28 | ||
NZD - Új-zélandi dollár | 230 | 215 | ||
PLN - Lengyel zloty | 98 | 95 | ||
QAR - Katari riál | 102 | 90 | ||
RON - Román lej | 82 | 79 | ||
RSD - Szerb dinár | 3.8 | 3 | ||
RUB - Orosz rubel | 4.5 | 3.5 | ||
SAR - Szaúdi riál | 100 | 92 | ||
SEK - Svéd korona | 34 | 31 | ||
SGD - Szingapúri dollár | 280 | 250 | ||
THB - Thai bát | 12 | 10.5 | ||
TRY - Török líra | 12.5 | 10 | ||
UAH - Ukrán hrivnya | 9 | 8 | ||
USD - Amerikai dollár | 376 | 364 | ||
Utoljára frissítve: március 21, 2025 at 1:49 de. | ||||
Web: http://aranychange.hu/ |
Váltóhely címe:
1073. Budapest, Erzsébet krt. 5
Telefonszáma:
+ 36 (20) 316 1321