| Valuta neve | Eladási árfolyam | Vételi árfolyam | ||
|---|---|---|---|---|
AED - Emirátusi dirham | 95 | 90 | ||
ALL - Albán lek | 5 | 4 | ||
AUD - Ausztrál dollár | 222 | 212 | ||
BAM - Bosnyák konvertibilis márka | 210 | 190 | ||
BGN - Bolgár leva | 195 | 150 | ||
BRL - Brazil real | 70 | 55 | ||
CAD - Kanadai dollár | 242 | 232 | ||
CHF - Svájci frank | 415 | 405 | ||
CNY - Kínai jüan (Renminbi) | 52 | 45 | ||
CZK - Cseh korona | 17 | 15.5 | ||
DKK - Dán korona | 50 | 46 | ||
EGP - Egyiptomi font | 9 | 6 | ||
EUR - Euro | 390 | 380 | ||
GBP - Font sterling | 442 | 432 | ||
GEL - Grúz lari | 135 | 115 | ||
HKD - Hongkongi dollár | 45 | 35 | ||
HRK - Horvát kuna | 0 | 0 | ||
ILS - Izraeli új sékel | 102 | 92 | ||
INR - Indiai rúpia | 4.2 | 3.2 | ||
JPY - Japán jen | 2.25 | 2.05 | ||
KRW - Dél-koreai von | 0.34 | 0.24 | ||
MAD - Marokkói dirham | 44 | 32 | ||
MKD - Macedón dinár | 8 | 6 | ||
MXN - Mexikói peso | 22 | 15 | ||
MYR - Maláj ringgit | 85 | 70 | ||
NOK - Norvég korona | 32 | 28 | ||
NZD - Új-zélandi dollár | 200 | 180 | ||
PLN - Lengyel zloty | 94 | 90 | ||
QAR - Katari riál | 92 | 80 | ||
RON - Román lej | 77 | 74 | ||
RSD - Szerb dinár | 3.8 | 3 | ||
RUB - Orosz rubel | 4.5 | 3.5 | ||
SAR - Szaúdi riál | 92 | 80 | ||
SEK - Svéd korona | 34 | 31 | ||
SGD - Szingapúri dollár | 265 | 235 | ||
THB - Thai bát | 12 | 10 | ||
TRY - Török líra | 9 | 7.5 | ||
TWD - Tajvani új dollár | 12 | 8 | ||
UAH - Ukrán hrivnya | 8 | 6 | ||
USD - Amerikai dollár | 335 | 325 | ||
| Utoljára frissítve: december 16, 2025 at 9:00 de. | ||||
| Web: http://aranychange.hu/ | ||||
Váltóhely címe:
1073. Budapest, Erzsébet krt. 5
Telefonszáma:
+ 36 (20) 316 1321