Valuta neve | Eladási árfolyam | Vételi árfolyam | ||
---|---|---|---|---|
AED - Emirátusi dirham | 102 | 92 | ||
AUD - Ausztrál dollár | 255 | 246 | ||
BGN - Bolgár leva | 200 | 190 | ||
BRL - Brazil real | 70 | 55 | ||
CAD - Kanadai dollár | 283 | 274 | ||
CHF - Svájci frank | 373 | 364 | ||
CNY - Kínai jüan (Renminbi) | 55 | 46 | ||
CZK - Cseh korona | 16 | 14.55 | ||
DKK - Dán korona | 52 | 49 | ||
EUR - Euro | 385 | 378 | ||
GBP - Font sterling | 453 | 442 | ||
HKD - Hongkongi dollár | 44 | 34 | ||
HRK - Horvát kuna | 53 | 51 | ||
INR - Indiai rúpia | 4.4 | 3 | ||
JPY - Japán jen | 2.85 | 2.7 | ||
MXN - Mexikói peso | 19 | 14 | ||
NOK - Norvég korona | 38 | 35 | ||
NZD - Új-zélandi dollár | 230 | 200 | ||
PLN - Lengyel zloty | 83.5 | 81 | ||
QAR - Katari riál | 100 | 82 | ||
RON - Román lej | 78 | 75 | ||
RSD - Szerb dinár | 3.5 | 3 | ||
RUB - Orosz rubel | 5.8 | 4.5 | ||
SAR - Szaúdi riál | 97 | 82 | ||
SEK - Svéd korona | 37 | 34 | ||
SGD - Szingapúri dollár | 249 | 210 | ||
THB - Thai bát | 11 | 9.11 | ||
TRY - Török líra | 35 | 23 | ||
UAH - Ukrán hrivnya | 12 | 8 | ||
USD - Amerikai dollár | 366 | 359 | ||
Utoljára frissítve: május 20, 2022 at 8:52 de. | ||||
Web: http://aranychange.hu/ |
Váltóhely címe:
1073. Budapest, Erzsébet krt. 5
Telefonszáma:
+ 36 (20) 316 1321