Arany Change Árfolyamok
Utolsó frissítés: 2026-06-17T12:11:54.650Z
1073 Budapest, Erzsébet krt. 5.
| Pénznem | Vétel | Eladás |
|---|---|---|
KRW dél-koreai von | 0.24 | 0.34 |
RUB orosz rubel | 3.50 | 4.50 |
ALL albán lek | 3.50 | 5.00 |
CNY kínai jüan | 45.00 | 52.00 |
TWD új tajvani dollár | 7.50 | 10.50 |
RSD szerb dinár | 2.80 | 3.40 |
NOK norvég korona | 25.00 | 32.00 |
UAH ukrán hrivnya | 6.00 | 7.50 |
ILS izraeli új sékel | 95.00 | 105.00 |
MAD marokkói dirham | 33.00 | 40.00 |
CZK cseh korona | 14.00 | 16.50 |
AED arab emírségekbeli dirham | 80.00 | 87.00 |
DKK dán korona | 44.00 | 48.00 |
BAM bosznia-hercegovinai konvertibilis márka | 180.00 | 195.00 |
AUD ausztrál dollár | 210.00 | 220.00 |
RON román lej | 67.00 | 71.00 |
TRY török líra | 6.50 | 8.00 |
CHF svájci frank | 375.00 | 387.00 |
HKD hongkongi dollár | 32.00 | 40.00 |
MXN mexikói peso | 15.00 | 20.00 |
QAR katari riál | 75.00 | 82.00 |
EUR euró | 350.00 | 362.00 |
SAR szaúdi riál | 75.00 | 82.00 |
CAD kanadai dollár | 208.00 | 218.00 |
MKD macedón dénár | 5.00 | 6.50 |
MYR malajziai ringgit | 60.00 | 78.00 |
USD amerikai dollár | 300.00 | 312.00 |
BGN bolgár leva | 120.00 | 180.00 |
INR indiai rúpia | 3.00 | 3.80 |
THB thai baht | 9.50 | 11.50 |
EGP egyiptomi font | 6.00 | 9.00 |
GEL grúz lari | 115.00 | 130.00 |
SGD szingapúri dollár | 220.00 | 255.00 |
JPY japán jen | 1.80 | 2.10 |
PLN lengyel zloty | 82.00 | 87.00 |
GBP angol font | 400.00 | 415.00 |
SEK svéd korona | 28.00 | 33.00 |
NZD új-zélandi dollár | 160.00 | 190.00 |
BRL brazil reál | 60.00 | 68.00 |
Adatforrásaink. A piaci középárfolyam a currencylayer árfolyam-API-ból, az MNB középárfolyam a Magyar Nemzeti Bank hivatalos napi jegyzéséből származik. A banki és pénzváltós vételi-eladási árakat a pénzintézetek publikus árfolyamlapjairól gyűjtjük, a feltüntetett frissítési időpontban. A Wise és a Revolut adatai a szolgáltatók hivatalos forrásából. Részletes módszertan →