| Valuta neve | Eladási árfolyam | Vételi árfolyam | ||
|---|---|---|---|---|
AUD - Ausztrál dollár | 220 | 212 | ||
CAD - Kanadai dollár | 240 | 232 | ||
CHF - Svájci frank | 421 | 413 | ||
CZK - Cseh korona | 16.5 | 15.5 | ||
DKK - Dán korona | 51 | 46 | ||
EUR - Euro | 391 | 383 | ||
GBP - Font sterling | 442 | 434 | ||
JPY - Japán jen | 2.35 | 2.15 | ||
NOK - Norvég korona | 32 | 28 | ||
PLN - Lengyel zloty | 94 | 90 | ||
RON - Román lej | 78 | 75 | ||
SEK - Svéd korona | 34 | 31 | ||
USD - Amerikai dollár | 338 | 331 | ||
| Utoljára frissítve: 2025. november 18., 10:39:54 | ||||
| Web: http://www.kantorchange.hu/ | ||||
Váltóhely címe:
1087 Budapest, Kerepesi út 1.
Telefonszáma:
+36 1 / 210 3184