Valuta neve | Eladási árfolyam | Vételi árfolyam | ||
---|---|---|---|---|
AUD - Ausztrál dollár | 257 | 245 | ||
CAD - Kanadai dollár | 286 | 275 | ||
CHF - Svájci frank | 374 | 365 | ||
CZK - Cseh korona | 15.8 | 14.6 | ||
DKK - Dán korona | 52 | 48.5 | ||
EUR - Euro | 385 | 379 | ||
GBP - Font sterling | 456 | 443 | ||
HRK - Horvát kuna | 53 | 51 | ||
JPY - Japán jen | 2.9 | 2.6 | ||
NOK - Norvég korona | 37.5 | 35 | ||
PLN - Lengyel zloty | 83 | 81 | ||
RON - Román lej | 78 | 76 | ||
SEK - Svéd korona | 37 | 34 | ||
USD - Amerikai dollár | 366 | 360 | ||
Utoljára frissítve: 2022. május 20., 09:00:00 | ||||
Web: http://www.kantorchange.hu/ |
Váltóhely címe:
1087 Budapest, Kerepesi út 1.
Telefonszáma:
+36 1 / 210 3184