Kántor-Change Árfolyamok
Utolsó frissítés: 2026-06-30T06:04:02.744Z
1087 Budapest, Kerepesi út 1.
| Pénznem | Vétel | Eladás |
|---|---|---|
CZK cseh korona | 14.50 | 16.00 |
SEK svéd korona | 28.00 | 33.00 |
DKK dán korona | 42.00 | 48.00 |
RON román lej | 67.00 | 71.00 |
RSD szerb dinár | 2.80 | 3.40 |
JPY japán jen | 1.80 | 2.10 |
PLN lengyel zloty | 82.00 | 87.00 |
USD amerikai dollár | 307.00 | 317.00 |
CHF svájci frank | 378.00 | 388.00 |
AUD ausztrál dollár | 210.00 | 220.00 |
EUR euró | 352.00 | 362.00 |
GBP angol font | 406.00 | 415.00 |
CAD kanadai dollár | 212.00 | 221.00 |
Adatforrásaink. A piaci középárfolyam a currencylayer árfolyam-API-ból, az MNB középárfolyam a Magyar Nemzeti Bank hivatalos napi jegyzéséből származik. A banki és pénzváltós vételi-eladási árakat a pénzintézetek publikus árfolyamlapjairól gyűjtjük, a feltüntetett frissítési időpontban. A Wise és a Revolut adatai a szolgáltatók hivatalos forrásából. Részletes módszertan →