Valuta neve | Eladási árfolyam | Vételi árfolyam | ||
---|---|---|---|---|
AUD - Ausztrál dollár | 231.99 | 223.11 | ||
BGN - Bolgár leva | 199.99 | 183.01 | ||
BRL - Brazil real | 75.00 | 62.01 | ||
CAD - Kanadai dollár | 258.99 | 251.11 | ||
CHF - Svájci frank | 381.99 | 377.01 | ||
CNY - Kínai jüan (Renminbi) | 54.00 | 46.00 | ||
CZK - Cseh korona | 16.69 | 15.51 | ||
DKK - Dán korona | 44.99 | 38.01 | ||
EUR - Euro | 373.99 | 368.01 | ||
GBP - Font sterling | 431.99 | 423.01 | ||
HKD - Hongkongi dollár | 50.00 | 38.00 | ||
HRK - Horvát kuna | 50.99 | 42.01 | ||
ILS - Izraeli új sékel | 104.99 | 94.01 | ||
INR - Indiai rúpia | 4.49 | 3.20 | ||
JOD - Jordán dinár | 550.00 | 460.00 | ||
JPY - Japán jen | 2.75 | 2.46 | ||
KRW - Dél-koreai von | 0.35 | 0.24 | ||
MKD - Macedón dinár | 7.50 | 5.60 | ||
MXN - Mexikói peso | 23.00 | 15.01 | ||
NOK - Norvég korona | 31.49 | 25.01 | ||
NZD - Új-zélandi dollár | 225.00 | 205.00 | ||
PLN - Lengyel zloty | 83.99 | 81.51 | ||
QAR - Katari riál | 100.00 | 85.00 | ||
RON - Román lej | 76.99 | 74.01 | ||
RSD - Szerb dinár | 3.80 | 3.01 | ||
RUB - Orosz rubel | 4.29 | 3.41 | ||
SAR - Szaúdi riál | 100.00 | 85.00 | ||
SEK - Svéd korona | 32.99 | 26.01 | ||
SGD - Szingapúri dollár | 260.00 | 230.00 | ||
THB - Thai bát | 12.00 | 9.50 | ||
TRY - Török líra | 21.99 | 15.01 | ||
UAH - Ukrán hrivnya | 9.19 | 7.01 | ||
USD - Amerikai dollár | 347.99 | 342.11 | ||
Utoljára frissítve: 2023-06-10 02:00:33 | ||||
Web: http://www.primachange.hu/ |
Váltóhely címe:
1053 Budapest, Múzeum krt. 7.
Telefonszáma:
+36 30 777 9686
+36 30 540 4546
+36 1 612 9378