Valuta neve | Eladási árfolyam | Vételi árfolyam | ||
---|---|---|---|---|
AUD - Ausztrál dollár | 234.99 | 225.01 | ||
BGN - Bolgár leva | 204.99 | 194.01 | ||
BRL - Brazil real | 78.00 | 65.01 | ||
CAD - Kanadai dollár | 267.99 | 257.01 | ||
CHF - Svájci frank | 401.99 | 393.01 | ||
CNY - Kínai jüan (Renminbi) | 53.00 | 44.00 | ||
CZK - Cseh korona | 16.39 | 15.51 | ||
DKK - Dán korona | 46.99 | 41.01 | ||
EUR - Euro | 386.99 | 380.01 | ||
GBP - Font sterling | 449.99 | 440.01 | ||
HKD - Hongkongi dollár | 50.00 | 38.00 | ||
HRK - Horvát kuna | 49.99 | 42.01 | ||
ILS - Izraeli új sékel | 103.99 | 94.01 | ||
INR - Indiai rúpia | 4.49 | 3.20 | ||
JOD - Jordán dinár | 530.00 | 450.00 | ||
JPY - Japán jen | 2.60 | 2.41 | ||
KRW - Dél-koreai von | 0.35 | 0.24 | ||
MKD - Macedón dinár | 7.50 | 5.80 | ||
MXN - Mexikói peso | 23.00 | 17.01 | ||
NOK - Norvég korona | 32.99 | 27.01 | ||
NZD - Új-zélandi dollár | 219.99 | 200.00 | ||
PLN - Lengyel zloty | 87.49 | 83.51 | ||
QAR - Katari riál | 100.00 | 85.00 | ||
RON - Román lej | 78.99 | 76.51 | ||
RSD - Szerb dinár | 3.79 | 3.11 | ||
RUB - Orosz rubel | 4.19 | 3.01 | ||
SAR - Szaúdi riál | 100.00 | 85.00 | ||
SEK - Svéd korona | 32.99 | 29.01 | ||
SGD - Szingapúri dollár | 264.99 | 230.00 | ||
THB - Thai bát | 12.00 | 9.50 | ||
TRY - Török líra | 16.99 | 12.01 | ||
UAH - Ukrán hrivnya | 8.99 | 7.01 | ||
USD - Amerikai dollár | 352.99 | 345.01 | ||
Utoljára frissítve: 2023-08-03 05:00:32 | ||||
Web: http://www.primachange.hu/ |
Váltóhely címe:
1053 Budapest, Múzeum krt. 7.
Telefonszáma:
+36 30 777 9686
+36 30 540 4546
+36 1 612 9378