Prima Change - 1
1053 Budapest, Múzeum körút 7.
- Nyitvatartás
- A valutaváltó még nem adta meg
- Telefon
- A valutaváltó még nem adta meg
EUR
364.01
vétel
USD
324.01
vétel
CHF
386.01
vétel
GBP
426.01
vétel
Utolsó frissítés: 2026. 10. 15. 8:02:30
1053 Budapest, Múzeum körút 7.
| Pénznem | Vétel | Eladás |
|---|---|---|
USD amerikai dollár | 324.01 | 327.99 |
EUR euró | 364.01 | 367.99 |
GBP angol font | 426.01 | 431.99 |
CHF svájci frank | 386.01 | 391.99 |
AUD ausztrál dollár | 222.01 | 226.99 |
CAD kanadai dollár | 223.01 | 229.99 |
JPY japán jen | 1.96 | 2.19 |
CZK cseh korona | 14.55 | 15.88 |
SEK svéd korona | 28.01 | 31.49 |
PLN lengyel zloty | 83.01 | 85.99 |
RON román lej | 68.01 | 71.99 |
RUB orosz rubel | 3.41 | 4.19 |
RSD szerb dinár | 3.01 | 3.39 |
TRY török líra | 6.61 | 7.49 |
UAH ukrán hrivnya | 6.01 | 7.49 |
BRL brazil reál | 63.01 | 69.99 |
CNY kínai jüan | 47.01 | 50.99 |
MXN mexikói peso | 16.10 | 19.99 |
NZD új-zélandi dollár | 177.01 | 194.99 |
SGD szingapúri dollár | 233.01 | 249.99 |
HKD hongkongi dollár | 36.31 | 41.99 |
THB thai baht | 9.60 | 11.49 |
AED arab emírségekbeli dirham | 85.01 | 90.99 |
QAR katari riál | 77.01 | 85.99 |
SAR szaúdi riál | 76.01 | 81.99 |
MYR malajziai ringgit | 70.01 | 81.99 |
ILS izraeli új sékel | 96.01 | 105.99 |
JOD jordán dinár | 420.01 | 479.99 |
ALL albán lek | 3.91 | 4.49 |
MKD macedón dénár | 5.81 | 6.99 |
BAM bosznia-hercegovinai konvertibilis márka | 185.01 | 199.99 |
INR indiai rúpia | 3.15 | 3.99 |
TWD új tajvani dollár | 8.01 | 10.49 |
MAD marokkói dirham | 33.01 | 39.99 |
GEL grúz lari | 120.01 | 139.99 |
ZAR dél-afrikai rand | 16.01 | 20.99 |
KWD kuvaiti dinár | 820.01 | 1069.00 |
OMR ománi riál | 650.00 | 850.00 |
TND tunéziai dinár | 85.00 | 115.00 |
Adatforrásaink. A piaci középárfolyam a currencylayer árfolyam-API-ból, az MNB középárfolyam a Magyar Nemzeti Bank hivatalos napi jegyzéséből származik. A banki és pénzváltós vételi-eladási árakat a pénzintézetek publikus árfolyamlapjairól gyűjtjük, a feltüntetett frissítési időpontban. A Wise árfolyama a szolgáltató hivatalos API-jából érkezik. A Revolut jelöléssel szereplő érték az Európai Központi Bank napi referencia-árfolyama, nem a Revolut saját jegyzése — az alkalmazásban érvényes árfolyam ettől eltérhet. Részletes módszertan →