| Valuta neve | Eladási árfolyam | Vételi árfolyam | ||
|---|---|---|---|---|
AUD - Ausztrál dollár | 213.00 | (1) | ||
CAD - Kanadai dollár | 233.00 | (1) | ||
CHF - Svájci frank | 407.00 | (1) | ||
CZK - Cseh korona | 15.00 | (1) | ||
EUR - Euro | 382.00 | (1) | ||
GBP - Font sterling | 433.00 | (1) | ||
JPY - Japán jen | 2.11 | (1) | ||
NOK - Norvég korona | - | (1) | ||
PLN - Lengyel zloty | 91.00 | (1) | ||
RON - Román lej | 74.00 | (1) | ||
SEK - Svéd korona | - | (1) | ||
USD - Amerikai dollár | 327.00 | (1) | ||
| Utoljára frissítve: 2025.12.16 12:22 | ||||
| Web: http://starchange-penzvalto.hu/ | ||||
Váltóhely címe:
1054 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 56.
Telefonszáma:
+36 (1) 302-1359
+36 (30) 399-6337