Valuta neve | Eladási árfolyam | Vételi árfolyam | ||
---|---|---|---|---|
AUD - Ausztrál dollár | 255.00 | 250.00 | ||
CAD - Kanadai dollár | 283.00 | 277.00 | ||
CHF - Svájci frank | 375.00 | 370.00 | ||
CZK - Cseh korona | 16.00 | 15.20 | ||
DKK - Dán korona | 53.00 | 50.00 | ||
EUR - Euro | 385.00 | 380.00 | ||
GBP - Font sterling | 452.00 | 445.00 | ||
HRK - Horvát kuna | 52.00 | 50.50 | ||
JPY - Japán jen | 2.90 | 2.75 | ||
NOK - Norvég korona | 38.00 | 36.00 | ||
PLN - Lengyel zloty | 83.00 | 81.00 | ||
RON - Román lej | 78.00 | 76.00 | ||
SEK - Svéd korona | 37.00 | 35.00 | ||
USD - Amerikai dollár | 366.00 | 362.00 | ||
Utoljára frissítve: 2022.05.20 9:15 | ||||
Web: http://starchange-penzvalto.hu/ |
Váltóhely címe:
1054 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 56.
Telefonszáma:
+36 (1) 302-1359
+36 (30) 399-6337