Center Change Árfolyamok
Utolsó frissítés: 2026-06-29T06:06:19.340Z
1094 Budapest, Ferenc krt. 17.
| Pénznem | Vétel | Eladás |
|---|---|---|
NOK norvég korona | 25.00 | 32.00 |
RSD szerb dinár | 3.00 | 3.40 |
CNY kínai jüan | 46.00 | 52.00 |
DKK dán korona | 44.00 | 47.00 |
UAH ukrán hrivnya | 6.00 | 7.50 |
JPY japán jen | 1.90 | 2.10 |
CZK cseh korona | 14.50 | 16.00 |
RUB orosz rubel | 3.70 | 4.30 |
ILS izraeli új sékel | 96.00 | 103.00 |
SEK svéd korona | 30.00 | 32.00 |
AED arab emírségekbeli dirham | 81.00 | 87.00 |
ALL albán lek | 3.80 | 4.80 |
PLN lengyel zloty | 82.50 | 84.00 |
CAD kanadai dollár | 215.00 | 220.00 |
MKD macedón dénár | 5.20 | 6.20 |
CHF svájci frank | 380.00 | 385.00 |
EUR euró | 355.00 | 358.00 |
USD amerikai dollár | 309.00 | 312.00 |
AUD ausztrál dollár | 212.00 | 217.00 |
RON román lej | 68.00 | 71.00 |
GBP angol font | 408.00 | 412.00 |
TRY török líra | 7.00 | 7.50 |
Adatforrásaink. A piaci középárfolyam a currencylayer árfolyam-API-ból, az MNB középárfolyam a Magyar Nemzeti Bank hivatalos napi jegyzéséből származik. A banki és pénzváltós vételi-eladási árakat a pénzintézetek publikus árfolyamlapjairól gyűjtjük, a feltüntetett frissítési időpontban. A Wise és a Revolut adatai a szolgáltatók hivatalos forrásából. Részletes módszertan →