Correct Change - Bp., József körút Árfolyamok
Utolsó frissítés: 2026. 08. 14. 8:01:43
1085 Budapest, József krt. 40
| Pénznem | Vétel | Eladás |
|---|---|---|
SEK svéd korona | 31.40 | 32.90 |
RSD szerb dinár | 2.80 | 3.50 |
CHF svájci frank | 386.50 | 391.50 |
PLN lengyel zloty | 84.00 | 89.90 |
CZK cseh korona | 14.20 | 16.50 |
USD amerikai dollár | 313.50 | 318.50 |
JPY japán jen | 1.96 | 2.16 |
AUD ausztrál dollár | 217.10 | 225.90 |
RON román lej | 68.50 | 74.50 |
CAD kanadai dollár | 221.10 | 229.90 |
EUR euró | 362.00 | 368.40 |
GBP angol font | 422.20 | 428.90 |
Adatforrásaink. A piaci középárfolyam a currencylayer árfolyam-API-ból, az MNB középárfolyam a Magyar Nemzeti Bank hivatalos napi jegyzéséből származik. A banki és pénzváltós vételi-eladási árakat a pénzintézetek publikus árfolyamlapjairól gyűjtjük, a feltüntetett frissítési időpontban. A Wise árfolyama a szolgáltató hivatalos API-jából érkezik. A Revolut jelöléssel szereplő érték az Európai Központi Bank napi referencia-árfolyama, nem a Revolut saját jegyzése — az alkalmazásban érvényes árfolyam ettől eltérhet. Részletes módszertan →