Correct Change - Mosonmagyaróvár Árfolyamok
Utolsó frissítés: 2026-07-10T06:01:29.996Z
9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 8
| Pénznem | Vétel | Eladás |
|---|---|---|
RSD szerb dinár | 2.85 | 3.30 |
CZK cseh korona | 14.00 | 16.50 |
SEK svéd korona | 24.00 | 33.50 |
NOK norvég korona | 23.00 | 32.50 |
AUD ausztrál dollár | 212.10 | 221.90 |
RON román lej | 67.50 | 73.50 |
JPY japán jen | 1.91 | 2.09 |
PLN lengyel zloty | 82.50 | 88.50 |
CAD kanadai dollár | 217.10 | 226.90 |
CHF svájci frank | 384.20 | 391.00 |
EUR euró | 356.20 | 362.90 |
GBP angol font | 416.20 | 422.90 |
USD amerikai dollár | 311.20 | 317.90 |
Adatforrásaink. A piaci középárfolyam a currencylayer árfolyam-API-ból, az MNB középárfolyam a Magyar Nemzeti Bank hivatalos napi jegyzéséből származik. A banki és pénzváltós vételi-eladási árakat a pénzintézetek publikus árfolyamlapjairól gyűjtjük, a feltüntetett frissítési időpontban. A Wise és a Revolut adatai a szolgáltatók hivatalos forrásából. Részletes módszertan →