Correct Change - Sopron Árfolyamok
Utolsó frissítés: 2026-06-30T06:01:11.979Z
9400 Sopron, Ógabona tér 8
| Pénznem | Vétel | Eladás |
|---|---|---|
RSD szerb dinár | 2.85 | 3.30 |
CZK cseh korona | 14.00 | 16.50 |
SEK svéd korona | 24.00 | 33.50 |
NOK norvég korona | 23.00 | 32.50 |
CHF svájci frank | 381.00 | 387.90 |
AUD ausztrál dollár | 208.10 | 217.90 |
RON román lej | 66.50 | 72.50 |
JPY japán jen | 1.90 | 2.10 |
EUR euró | 353.00 | 358.50 |
PLN lengyel zloty | 81.50 | 87.50 |
GBP angol font | 408.00 | 415.90 |
CAD kanadai dollár | 214.10 | 223.90 |
USD amerikai dollár | 309.00 | 315.90 |
Adatforrásaink. A piaci középárfolyam a currencylayer árfolyam-API-ból, az MNB középárfolyam a Magyar Nemzeti Bank hivatalos napi jegyzéséből származik. A banki és pénzváltós vételi-eladási árakat a pénzintézetek publikus árfolyamlapjairól gyűjtjük, a feltüntetett frissítési időpontban. A Wise és a Revolut adatai a szolgáltatók hivatalos forrásából. Részletes módszertan →