Correct Change - Szigetszentmiklós Árfolyamok
Utolsó frissítés: 2026-06-29T06:01:20.180Z
2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 1
| Pénznem | Vétel | Eladás |
|---|---|---|
RSD szerb dinár | 2.85 | 3.30 |
CZK cseh korona | 14.00 | 16.50 |
AUD ausztrál dollár | 210.10 | 219.90 |
PLN lengyel zloty | 82.10 | 87.90 |
SEK svéd korona | 24.00 | 33.50 |
NOK norvég korona | 23.00 | 32.50 |
RON román lej | 67.10 | 72.90 |
JPY japán jen | 1.91 | 2.11 |
CAD kanadai dollár | 215.10 | 224.00 |
CHF svájci frank | 380.10 | 387.90 |
EUR euró | 352.10 | 358.40 |
GBP angol font | 407.10 | 414.90 |
USD amerikai dollár | 308.10 | 315.90 |
Adatforrásaink. A piaci középárfolyam a currencylayer árfolyam-API-ból, az MNB középárfolyam a Magyar Nemzeti Bank hivatalos napi jegyzéséből származik. A banki és pénzváltós vételi-eladási árakat a pénzintézetek publikus árfolyamlapjairól gyűjtjük, a feltüntetett frissítési időpontban. A Wise és a Revolut adatai a szolgáltatók hivatalos forrásából. Részletes módszertan →