Prima Change - 2 Árfolyamok
Utolsó frissítés: 2026-06-30T06:03:43.706Z
1088 Budapest, Múzeum körút 10.
| Pénznem | Vétel | Eladás |
|---|---|---|
ARS argentin peso | 0.13 | 0.35 |
KZT kazak tenge | 0.47 | 0.75 |
VND vietnámi dong | 0.01 | 0.02 |
BYN belarusz rubel | 80.00 | 115.00 |
COP kolumbiai peso | 0.07 | 0.10 |
LKR srí lanka-i rúpia | 0.75 | 1.30 |
BHD bahreini dinár | 650.00 | 890.00 |
KRW dél-koreai von | 0.24 | 0.32 |
ZAR dél-afrikai rand | 16.01 | 20.99 |
AMD örmény dram | 0.70 | 1.20 |
MYR malajziai ringgit | 70.01 | 81.99 |
NOK norvég korona | 26.01 | 31.99 |
TND tunéziai dinár | 85.00 | 115.00 |
CNY kínai jüan | 46.01 | 51.99 |
ILS izraeli új sékel | 95.01 | 104.99 |
MDL moldáv lej | 14.00 | 20.00 |
IDR indonéz rúpia | 0.01 | 0.02 |
KWD kuvaiti dinár | 820.01 | 1069.00 |
JOD jordán dinár | 420.01 | 479.99 |
OMR ománi riál | 650.00 | 850.00 |
UAH ukrán hrivnya | 6.01 | 7.49 |
RSD szerb dinár | 3.01 | 3.39 |
DKK dán korona | 44.01 | 47.99 |
CLP chilei peso | 0.30 | 0.42 |
ALL albán lek | 3.81 | 4.29 |
MXN mexikói peso | 16.11 | 19.99 |
QAR katari riál | 77.01 | 85.99 |
SAR szaúdi riál | 76.01 | 85.99 |
INR indiai rúpia | 3.11 | 3.79 |
THB thai baht | 9.25 | 11.99 |
PHP fülöp-szigeteki peso | 4.21 | 5.99 |
RUB orosz rubel | 3.85 | 4.49 |
HKD hongkongi dollár | 36.31 | 41.99 |
TWD új tajvani dollár | 8.01 | 10.49 |
ISK izlandi korona | 2.01 | 2.99 |
MKD macedón dénár | 5.81 | 6.99 |
BAM bosznia-hercegovinai konvertibilis márka | 181.01 | 199.99 |
GEL grúz lari | 117.01 | 134.99 |
MAD marokkói dirham | 33.01 | 39.99 |
SGD szingapúri dollár | 233.01 | 249.99 |
NZD új-zélandi dollár | 170.01 | 189.99 |
BRL brazil reál | 55.01 | 68.99 |
PLN lengyel zloty | 83.01 | 85.99 |
TRY török líra | 6.51 | 7.49 |
EGP egyiptomi font | 6.21 | 8.99 |
AED arab emírségekbeli dirham | 81.01 | 86.99 |
JPY japán jen | 1.92 | 2.15 |
AUD ausztrál dollár | 212.01 | 219.99 |
CAD kanadai dollár | 216.01 | 223.99 |
RON román lej | 67.01 | 70.99 |
EUR euró | 355.01 | 358.99 |
GBP angol font | 409.01 | 414.99 |
USD amerikai dollár | 309.01 | 314.99 |
SEK svéd korona | 30.01 | 31.99 |
CZK cseh korona | 14.51 | 15.89 |
CHF svájci frank | 382.01 | 387.99 |
Adatforrásaink. A piaci középárfolyam a currencylayer árfolyam-API-ból, az MNB középárfolyam a Magyar Nemzeti Bank hivatalos napi jegyzéséből származik. A banki és pénzváltós vételi-eladási árakat a pénzintézetek publikus árfolyamlapjairól gyűjtjük, a feltüntetett frissítési időpontban. A Wise és a Revolut adatai a szolgáltatók hivatalos forrásából. Részletes módszertan →