banki árfolyamok
Hasonlítsd össze a magyarországi bankok aktuális valuta és deviza árfolyamait.
árfolyamok összehasonlítása
EUR valuta - készpénz
| Bank | Vétel | Eladás |
|---|---|---|
![]() | 364.61Ft | 385.61Ft |
| 370.08Ft | 386.28Ft | |
| 364.43Ft | 390.87Ft |
| 382.01Ft | 397.61Ft | |
| 376.81Ft | 400.91Ft | |
| 376.81Ft | 400.91Ft | |
| 376.81Ft | 400.91Ft | |
![]() | 378.01Ft | 401.39Ft |
| 380.71Ft | 402.64Ft | |
| 381.51Ft | 403.49Ft | |
| 376.87Ft | 404.21Ft | |
| 380.06Ft | 404.38Ft | |
| 381.51Ft | 405.11Ft | |
| 373.99Ft | 405.15Ft | |
| 378.14Ft | 405.56Ft | |
| 392.03Ft | 420.47Ft | |
| - | - |
EUR deviza - számlapénz
| Bank | Vétel | Eladás |
|---|---|---|
| 376.48Ft | 378.64Ft | |
![]() | 370.23Ft | 379.99Ft |
| 373.87Ft | 381.43Ft |
| 368.38Ft | 386.88Ft | |
| 384.63Ft | 392.41Ft | |
| 386.45Ft | 392.45Ft | |
| 389.21Ft | 393.91Ft | |
| 386.74Ft | 394.56Ft | |
| 386.78Ft | 396.57Ft | |
| 379.92Ft | 397.02Ft | |
![]() | 385.92Ft | 397.68Ft |
| 380.74Ft | 400.26Ft | |
| 383.87Ft | 401.14Ft | |
| 380.78Ft | 403.00Ft | |
| 375.09Ft | 406.35Ft | |
| 405.60Ft | 412.80Ft | |
| - | - |
részletes banki árfolyamok
Kattints a bank nevére a részletes árfolyamok megtekintéséhez.

