amerikai dollár hány forint? 15000000 USD to HUF | 15000000 USD in HUF
Mennyi tizenötmillió amerikai dollár forint-ban? Nézd meg az aktuális árfolyamokat!
Bankközi középárfolyamon
1 USD = 315.9360 HUF
MNB hivatalos középárfolyam
2026-07-13
Nézd meg, hogy mennyi 15000000 amerikai dollár forint pénznemben a devizapiacon, az MNB-nél, a bankoknál, a Wise és Revolut fintech cégeknél és a valutaváltóknál!
15000000 USD to HUF | 15000000 USD in HUF
Árfolyamok összehasonlítása15000000 amerikai dollár összehasonlítása
Középárfolyamok (referencia)
Amerikai dollárt váltanál?
Add meg, hogyan szeretnéd — mi megmutatjuk, hol jársz a legjobban.
Mit szeretnél csinálni?
Hol váltanád?
Az eltérés a bankközi középárfolyamhoz képest. Zöld = kedvezőbb, piros = drágább a középnél.
15000000 amerikai dollár hány forint a bankoknál?
Számlapénzben
Banki devizaszámla árfolyamok
| Bank | Ennyit kapszha eladsz · HUF | Ennyiért vehetszha veszel · HUF |
|---|---|---|
| 4 721 265 000,00Legjobb | 4 749 750 000,00−51 300 000,00 | |
| 4 658 250 000,00−63 015 000,00 | 4 752 450 000,00−54 000 000,00 | |
| 4 647 450 000,00−73 815 000,00 | 4 703 550 000,00−5 100 000,00 | |
| 4 642 350 000,00−78 915 000,00 | 4 698 450 000,00Legjobb | |
| 4 630 200 000,00−91 065 000,00 | 4 723 800 000,00−25 350 000,00 | |
| 4 630 200 000,00−91 065 000,00 | 4 747 350 000,00−48 900 000,00 | |
| 4 609 800 000,00−111 465 000,00 | 4 750 200 000,00−51 750 000,00 | |
| 4 579 500 000,00−141 765 000,00 | 4 814 400 000,00−115 950 000,00 | |
| 4 570 500 000,00−150 765 000,00 | 4 800 000 000,00−101 550 000,00 | |
| 4 540 368 000,00−180 897 000,00 | 4 805 157 000,00−106 707 000,00 | |
| 4 503 600 000,00−217 665 000,00 | 4 878 900 000,00−180 450 000,00 |
A számok melletti halvány érték azt mutatja, mennyivel jársz rosszabbul a lista legjobb ajánlatához képest.
Készpénzben
Banki valutaváltás árfolyamok
| Bank | Ennyit kapszha eladsz · HUF | Ennyiért vehetszha veszel · HUF |
|---|---|---|
| 4 614 300 000,00Legjobb | 4 793 100 000,00Legjobb | |
| 4 571 100 000,00−43 200 000,00 | 4 834 500 000,00−41 400 000,00 | |
| 4 561 350 000,00−52 950 000,00 | 4 843 350 000,00−50 250 000,00 | |
| 4 557 450 000,00−56 850 000,00 | 4 849 050 000,00−55 950 000,00 | |
| 4 557 450 000,00−56 850 000,00 | 4 820 100 000,00−27 000 000,00 | |
| 4 537 350 000,00−76 950 000,00 | 4 866 450 000,00−73 350 000,00 | |
| 4 537 050 000,00−77 250 000,00 | 4 866 150 000,00−73 050 000,00 | |
| 4 535 250 000,00−79 050 000,00 | 4 815 750 000,00−22 650 000,00 | |
| 4 507 492 500,00−106 807 500,00 | 4 834 492 500,00−41 392 500,00 | |
| 4 497 900 000,00−116 400 000,00 | 4 872 600 000,00−79 500 000,00 |
A számok melletti halvány érték azt mutatja, mennyivel jársz rosszabbul a lista legjobb ajánlatához képest.
15000000 amerikai dollár hány forint a valutaváltóknál?
| Pénzváltó | Ennyit kapszha eladsz · HUF | Ennyiért vehetszha veszel · HUF |
|---|---|---|
Correct Change - AjkaAjka· frissítve 2026. 07. 13. | 4 666 500 000,00Legjobb | 4 783 500 000,00−103 500 000,00 |
Prima Change - 1Budapest· frissítve 2026. 07. 13. | 4 650 150 000,00−16 350 000,00 | 4 709 850 000,00−29 850 000,00 |
Center ChangeBudapest· frissítve 2026. 07. 13. | 4 650 000 000,00−16 500 000,00 | 4 695 000 000,00−15 000 000,00 |
Kaadan ChangeBudapest· frissítve 2026. 07. 13. | 4 650 000 000,00−16 500 000,00 | 4 740 000 000,00−60 000 000,00 |
BS-IBLA Kft.Budapest· frissítve 2026. 07. 13. | 4 635 000 000,00−31 500 000,00 | 4 725 000 000,00−45 000 000,00 |
Origo ChangeBudapest· frissítve 2026. 07. 13. | 4 635 000 000,00−31 500 000,00 | 4 710 000 000,00−30 000 000,00 |
Zero ChangeDunakeszi· frissítve 2026. 07. 13. | 4 620 150 000,00−46 350 000,00 | 4 769 850 000,00−89 850 000,00 |
Barari ChangeBudapest· frissítve 2026. 07. 13. | 4 605 000 000,00−61 500 000,00 | 4 695 000 000,00−15 000 000,00 |
Expert Change - Szent István krt.Budapest· frissítve 2026. 07. 13. | 4 605 000 000,00−61 500 000,00 | 4 710 000 000,00−30 000 000,00 |
Star ChangeBudapest· frissítve 2026. 07. 13. | 4 605 000 000,00−61 500 000,00 | 4 680 000 000,00Legjobb |
Swiss ChangeBudapest· frissítve 2026. 07. 13. | 4 605 000 000,00−61 500 000,00 | 4 725 000 000,00−45 000 000,00 |
Wert ChangeBudapest· frissítve 2026. 07. 13. | 4 605 000 000,00−61 500 000,00 | 4 755 000 000,00−75 000 000,00 |
Bálint Change - Kálvin térBudapest· frissítve 2026. 07. 13. | 4 590 000 000,00−76 500 000,00 | 4 755 000 000,00−75 000 000,00 |
Kántor-ChangeBudapest· frissítve 2026. 07. 13. | 4 590 000 000,00−76 500 000,00 | 4 710 000 000,00−30 000 000,00 |
Limit Change - Bartók Béla utcaSopron· frissítve 2026. 07. 13. | 4 590 000 000,00−76 500 000,00 | 4 800 000 000,00−120 000 000,00 |
Arany ChangeBudapest· frissítve 2026. 06. 17. | 4 500 000 000,00−166 500 000,00 | 4 680 000 000,00Legjobb |
A számok melletti halvány érték azt mutatja, mennyivel jársz rosszabbul a lista legjobb ajánlatához képest.
amerikai dollár árfolyam grafikon
Adatforrásaink. A piaci középárfolyam a currencylayer árfolyam-API-ból, az MNB középárfolyam a Magyar Nemzeti Bank hivatalos napi jegyzéséből származik. A banki és pénzváltós vételi-eladási árakat a pénzintézetek publikus árfolyamlapjairól gyűjtjük, a feltüntetett frissítési időpontban. A Wise és a Revolut adatai a szolgáltatók hivatalos forrásából. Részletes módszertan →
Gyakori kérdések
Mennyi 1 amerikai dollár?
Hogyan tudom meg, hogy hány forint egy amerikai dollár?
Mennyi az amerikai dollár ma?
1 amerikai dollár mennyi forint?
Kapcsolódó tartalom
Próbáld ki az árfolyam-értesítést!
Milyen amerikai dollár-forint árfolyamnál szóljunk?
Állítsd be, mikor szóljunk:
Ingyenes, bármikor lemondható