amerikai dollár hány forint? 42000 USD to HUF | 42000 USD in HUF
Mennyi negyvenkétezer amerikai dollár forint-ban? Nézd meg az aktuális árfolyamokat!
Bankközi középárfolyamon
1 USD = 314.8250 HUF
MNB hivatalos középárfolyam
2026-07-13
Nézd meg, hogy mennyi 42000 amerikai dollár forint pénznemben a devizapiacon, az MNB-nél, a bankoknál, a Wise és Revolut fintech cégeknél és a valutaváltóknál!
42000 USD to HUF | 42000 USD in HUF
Árfolyamok összehasonlítása42000 amerikai dollár összehasonlítása
Középárfolyamok (referencia)
Amerikai dollárt váltanál?
Add meg, hogyan szeretnéd — mi megmutatjuk, hol jársz a legjobban.
Mit szeretnél csinálni?
Hol váltanád?
Az eltérés a bankközi középárfolyamhoz képest. Zöld = kedvezőbb, piros = drágább a középnél.
42000 amerikai dollár hány forint a bankoknál?
Számlapénzben
Banki devizaszámla árfolyamok
| Bank | Ennyit kapszha eladsz · HUF | Ennyiért vehetszha veszel · HUF |
|---|---|---|
| 13 158 390,00Legjobb | 13 237 812,00−82 152,00 | |
| 13 043 100,00−115 290,00 | 13 306 860,00−151 200,00 | |
| 13 012 860,00−145 530,00 | 13 169 940,00−14 280,00 | |
| 12 998 580,00−159 810,00 | 13 155 660,00Legjobb | |
| 12 964 560,00−193 830,00 | 13 226 640,00−70 980,00 | |
| 12 964 560,00−193 830,00 | 13 292 580,00−136 920,00 | |
| 12 907 440,00−250 950,00 | 13 300 560,00−144 900,00 | |
| 12 822 600,00−335 790,00 | 13 480 320,00−324 660,00 | |
| 12 797 400,00−360 990,00 | 13 440 000,00−284 340,00 | |
| 12 713 030,40−445 359,60 | 13 454 439,60−298 779,60 | |
| 12 610 080,00−548 310,00 | 13 660 920,00−505 260,00 |
A számok melletti halvány érték azt mutatja, mennyivel jársz rosszabbul a lista legjobb ajánlatához képest.
Készpénzben
Banki valutaváltás árfolyamok
| Bank | Ennyit kapszha eladsz · HUF | Ennyiért vehetszha veszel · HUF |
|---|---|---|
| 12 920 040,00Legjobb | 13 420 680,00Legjobb | |
| 12 799 080,00−120 960,00 | 13 536 600,00−115 920,00 | |
| 12 771 780,00−148 260,00 | 13 561 380,00−140 700,00 | |
| 12 760 860,00−159 180,00 | 13 577 340,00−156 660,00 | |
| 12 760 860,00−159 180,00 | 13 496 280,00−75 600,00 | |
| 12 704 580,00−215 460,00 | 13 626 060,00−205 380,00 | |
| 12 703 740,00−216 300,00 | 13 625 220,00−204 540,00 | |
| 12 698 700,00−221 340,00 | 13 484 100,00−63 420,00 | |
| 12 620 979,00−299 061,00 | 13 536 579,00−115 899,00 | |
| 12 594 120,00−325 920,00 | 13 643 280,00−222 600,00 |
A számok melletti halvány érték azt mutatja, mennyivel jársz rosszabbul a lista legjobb ajánlatához képest.
42000 amerikai dollár hány forint a valutaváltóknál?
| Pénzváltó | Ennyit kapszha eladsz · HUF | Ennyiért vehetszha veszel · HUF |
|---|---|---|
Correct Change - AjkaAjka· frissítve 2026. 07. 13. | 13 066 200,00Legjobb | 13 393 800,00−289 800,00 |
Prima Change - 1Budapest· frissítve 2026. 07. 13. | 13 020 420,00−45 780,00 | 13 187 580,00−83 580,00 |
Center ChangeBudapest· frissítve 2026. 07. 13. | 13 020 000,00−46 200,00 | 13 146 000,00−42 000,00 |
Kaadan ChangeBudapest· frissítve 2026. 07. 13. | 13 020 000,00−46 200,00 | 13 272 000,00−168 000,00 |
BS-IBLA Kft.Budapest· frissítve 2026. 07. 13. | 12 978 000,00−88 200,00 | 13 230 000,00−126 000,00 |
Origo ChangeBudapest· frissítve 2026. 07. 13. | 12 978 000,00−88 200,00 | 13 188 000,00−84 000,00 |
Zero ChangeDunakeszi· frissítve 2026. 07. 13. | 12 936 420,00−129 780,00 | 13 355 580,00−251 580,00 |
Barari ChangeBudapest· frissítve 2026. 07. 13. | 12 894 000,00−172 200,00 | 13 146 000,00−42 000,00 |
Expert Change - Szent István krt.Budapest· frissítve 2026. 07. 13. | 12 894 000,00−172 200,00 | 13 188 000,00−84 000,00 |
Star ChangeBudapest· frissítve 2026. 07. 13. | 12 894 000,00−172 200,00 | 13 104 000,00Legjobb |
Swiss ChangeBudapest· frissítve 2026. 07. 13. | 12 894 000,00−172 200,00 | 13 230 000,00−126 000,00 |
Wert ChangeBudapest· frissítve 2026. 07. 13. | 12 894 000,00−172 200,00 | 13 314 000,00−210 000,00 |
Bálint Change - Kálvin térBudapest· frissítve 2026. 07. 13. | 12 852 000,00−214 200,00 | 13 314 000,00−210 000,00 |
Kántor-ChangeBudapest· frissítve 2026. 07. 13. | 12 852 000,00−214 200,00 | 13 188 000,00−84 000,00 |
Limit Change - Bartók Béla utcaSopron· frissítve 2026. 07. 13. | 12 852 000,00−214 200,00 | 13 440 000,00−336 000,00 |
Arany ChangeBudapest· frissítve 2026. 06. 17. | 12 600 000,00−466 200,00 | 13 104 000,00Legjobb |
A számok melletti halvány érték azt mutatja, mennyivel jársz rosszabbul a lista legjobb ajánlatához képest.
amerikai dollár árfolyam grafikon
Adatforrásaink. A piaci középárfolyam a currencylayer árfolyam-API-ból, az MNB középárfolyam a Magyar Nemzeti Bank hivatalos napi jegyzéséből származik. A banki és pénzváltós vételi-eladási árakat a pénzintézetek publikus árfolyamlapjairól gyűjtjük, a feltüntetett frissítési időpontban. A Wise és a Revolut adatai a szolgáltatók hivatalos forrásából. Részletes módszertan →
Gyakori kérdések
Mennyi 1 amerikai dollár?
Hogyan tudom meg, hogy hány forint egy amerikai dollár?
Mennyi az amerikai dollár ma?
1 amerikai dollár mennyi forint?
Kapcsolódó tartalom
Próbáld ki az árfolyam-értesítést!
Milyen amerikai dollár-forint árfolyamnál szóljunk?
Állítsd be, mikor szóljunk:
Ingyenes, bármikor lemondható